Player | M | P | C | 92 - 3 | 92 - 2 | 92 - 1 | 91 - 4 | 91 - 3 | 91 - 2 | 91 - 1 | 90 - 4 | 90 - 3 | 90 - 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tii | 10 / 10 | 22700 | 2400 | 2300 | 2300 | 2400 | 2000 | 2400 | 2500 | 2300 | 2100 | 2000 | |
娘娘~恕我攔轎 | 10 / 10 | 22500 | 2600 | 2550 | 2400 | 2300 | 1900 | 1950 | 2200 | 1600 | 2700 | 2300 | |
God | 10 / 10 | 20400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2000 | 2600 | 2400 | 2900 | 1100 | 900 | 1100 | |
BEN | 10 / 10 | 18900 | 1400 | 1800 | 2500 | 2500 | 1900 | 900 | 1800 | 1800 | 2500 | 1800 | |
熊窩 | 10 / 10 | 16350 | 1150 | 1500 | 800 | 1400 | 1700 | 2000 | 1250 | 1850 | 2700 | 2000 | |
腳腳 | 10 / 10 | 15550 | 1700 | 1500 | 1650 | 900 | 1900 | 1950 | 1150 | 1500 | 1550 | 1750 | |
呆呆 | 10 / 10 | 14850 | 650 | 1450 | 1850 | 1750 | 1700 | 1200 | 1750 | 1500 | 1400 | 1600 | |
危機 | 10 / 10 | 10700 | 1300 | 1000 | 1800 | 400 | 900 | 400 | 900 | 1000 | 2100 | 900 | |
GreenTeaS | 10 / 10 | 7800 | 300 | 200 | 400 | 700 | 1100 | 300 | 600 | 2300 | 1000 | 900 | |
蔡雪梨 | 10 / 10 | 6500 | 400 | 400 | 1200 | 300 | 2500 | 700 | 100 | 400 | 200 | 300 | |
神樂坂 | 10 / 10 | 5000 | 100 | 500 | 600 | 700 | 300 | 300 | 600 | 400 | 500 | 1000 | |
@[email protected] | 10 / 10 | 2900 | 200 | 200 | 400 | 200 | 300 | 200 | 200 | 400 | 200 | 600 | |
シズクス | 9 / 10 | 5825 | 125 | 750 | 700 | 200 | 1075 | 675 | 725 | 0 | 700 | 875 | |
Kuo | 9 / 10 | 5100 | 200 | 500 | 400 | 550 | 0 | 550 | 800 | 800 | 700 | 600 | |
同學上課咯 | 9 / 10 | 5050 | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 | 950 | 500 | 400 | 1600 | 600 | |
Mebius | 9 / 10 | 4900 | 200 | 650 | 400 | 550 | 0 | 500 | 550 | 900 | 650 | 500 | |
TONY | 8 / 10 | 9000 | 800 | 400 | 1250 | 0 | 1600 | 900 | 1150 | 0 | 1700 | 1200 | |
半由梨杏 | 5 / 7 | 1600 | 100 | 0 | 0 | 200 | 300 | 600 | 400 | ||||
HsiangChen | 7 / 10 | 7650 | 0 | 1100 | 200 | 400 | 1500 | 0 | 800 | 2850 | 0 | 800 | |
TW道明那個最帥的豪 | 7 / 10 | 3200 | 0 | 300 | 0 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 0 | |
RandyLin | 7 / 10 | 3200 | 300 | 400 | 1100 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0 | 200 | 200 | |
去教堂拜媽祖 | 6 / 10 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2500 | 800 | 650 | 800 | 2300 | |
本丸 | 6 / 10 | 5300 | 1200 | 0 | 700 | 0 | 0 | 100 | 800 | 0 | 1100 | 1400 | |
夜小魚 | 5 / 10 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2200 | 450 | 500 | 0 | 850 | 0 | |
Carter | 5 / 10 | 3800 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 2150 | 700 | 0 | 550 | 0 | |
性感Husky | 5 / 10 | 3250 | 0 | 0 | 750 | 1700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | |
Darren.1 | 2 / 4 | 1950 | 0 | 0 | 1250 | 700 | |||||||
chrislin | 4 / 10 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
狂人小屁孩 | 4 / 10 | 1000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 200 | 0 | |
wallace | 3 / 8 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 375 | 100 | 0 | |||
三明治 | 2 / 6 | 800 | 0 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | |||||
爆怒企鵝 | 1 / 3 | 600 | 0 | 0 | 600 | ||||||||
SK Morten | 2 / 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | |||||
帥哥 | 1 / 3 | 125 | 125 | 0 | 0 | ||||||||
充沛友誼 | 3 / 10 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1100 | |
砸!哇路多! | 3 / 10 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 600 | |
戴小花 | 3 / 10 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 700 | |
諸葛亮老二 | 2 / 10 | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
loyeewang | 1 / 5 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | ||||||
漫漫在我這 | 1 / 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | ||||
better than you | 1 / 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
台北魚紋垃 | 1 / 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
PPGH | 1 / 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
靈車甩尾棺材飛媽你看爸在飛 | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FORD™平平 | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿宅 | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
無敵至尊 | 0 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dragon | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゴミ箱 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
小強 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
廢咖der逆襲 | 4 / 4 | 1800 | 800 | 100 | 400 | 500 | |||||||
三角形 | 1 / 1 | 500 | 500 | ||||||||||
apple730323 | 6 / 7 | 10950 | 0 | 1750 | 1250 | 2050 | 2650 | 1450 | 1800 | ||||
Hololive DD | 4 / 5 | 1700 | 0 | 200 | 700 | 600 | 200 | ||||||
yoyoyoky | 4 / 5 | 1500 | 0 | 700 | 100 | 500 | 200 | ||||||
ioi | 2 / 3 | 1950 | 0 | 500 | 1450 | ||||||||
永恆の睿仔 | 2 / 3 | 1600 | 0 | 500 | 1100 | ||||||||
拎北浩南不服來戰 | 6 / 10 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 900 | 1200 | 700 | 600 | 950 | |
yyy | 4 / 7 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1000 | 1450 | 1400 | ||||
脫肛史塔剋 | 4 / 7 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 500 | 600 | ||||
魏陽陽 | 1 / 2 | 1150 | 0 | 1150 | |||||||||
eric | 1 / 3 | 900 | 0 | 0 | 900 | ||||||||
楚襲 | 1 / 3 | 200 | 0 | 0 | 200 | ||||||||
人帥真好 | 1 / 3 | 200 | 0 | 0 | 200 | ||||||||
Hao Chun | 1 / 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||||
Ping | 1 / 4 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | |||||||
ca.ca.caya | 1 / 5 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | ||||||
霖仔吃你獎盃♨️ | 1 / 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Master XD | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
<c1>Sm✪ulder | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
GONDOR-WARRIOR | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
紅魔鬼 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
帥哥 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
hong | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KSHS_CHOC | 0 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
詠宸 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
❦SAO|♔TaKaGi꧂༆ | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小洋 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
smoke009 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
我的村莊叫做 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
☆Macaron☆™️ | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
蔡遊艇 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
OJ | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
炸彈礦是一種信仰 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
❄️VÉNØM❄️ | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
GodSpeed | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
§樂宅™happy guys§ | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | M | P | D | 92 - 3 | 92 - 2 | 92 - 1 | 91 - 4 | 91 - 3 | 91 - 2 | 91 - 1 | 90 - 4 | 90 - 3 | 90 - 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tii | 10 / 10 | 266 | 24 | 28 | 27 | 28 | 28 | 22 | 28 | 28 | 25 | 28 | |
娘娘~恕我攔轎 | 10 / 10 | 231 | 28 | 26 | 20 | 22 | 21 | 19 | 27 | 18 | 22 | 28 | |
God | 10 / 10 | 229 | 26 | 24 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 20 | 11 | 9 | |
BEN | 10 / 10 | 144 | 8 | 13 | 19 | 17 | 20 | 10 | 15 | 13 | 17 | 12 | |
熊窩 | 10 / 10 | 120 | 6 | 10 | 7 | 9 | 14 | 15 | 11 | 13 | 19 | 16 | |
腳腳 | 10 / 10 | 140 | 14 | 12 | 15 | 6 | 18 | 17 | 12 | 15 | 15 | 16 | |
呆呆 | 10 / 10 | 160 | 11 | 14 | 18 | 18 | 19 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | |
危機 | 10 / 10 | 165 | 18 | 17 | 22 | 12 | 12 | 6 | 17 | 21 | 28 | 12 | |
GreenTeaS | 10 / 10 | 66 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 16 | 8 | 11 | |
蔡雪梨 | 10 / 10 | 69 | 3 | 7 | 12 | 5 | 26 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
神樂坂 | 10 / 10 | 40 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | |
@[email protected] | 10 / 10 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
シズクス | 9 / 10 | 50 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | |
Kuo | 9 / 10 | 30 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
同學上課咯 | 9 / 10 | 65 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 16 | 8 | |
Mebius | 9 / 10 | 33 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
TONY | 8 / 10 | 94 | 8 | 4 | 12 | 5 | 16 | 8 | 12 | 1 | 16 | 12 | |
半由梨杏 | 5 / 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||
HsiangChen | 7 / 10 | 44 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | 15 | 0 | 4 | |
TW道明那個最帥的豪 | 7 / 10 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
RandyLin | 7 / 10 | 41 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
去教堂拜媽祖 | 6 / 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 4 | 8 | 24 | |
本丸 | 6 / 10 | 61 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 16 | 8 | |
夜小魚 | 5 / 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | |
Carter | 5 / 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
性感Husky | 5 / 10 | 35 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Darren.1 | 2 / 4 | 19 | 0 | 4 | 11 | 4 | |||||||
chrislin | 4 / 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
狂人小屁孩 | 4 / 10 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | |
wallace | 3 / 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | |||
三明治 | 2 / 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||
爆怒企鵝 | 1 / 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
SK Morten | 2 / 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||
帥哥 | 1 / 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
充沛友誼 | 3 / 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
砸!哇路多! | 3 / 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
戴小花 | 3 / 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
諸葛亮老二 | 2 / 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
loyeewang | 1 / 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
漫漫在我這 | 1 / 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
better than you | 1 / 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
台北魚紋垃 | 1 / 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
PPGH | 1 / 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
靈車甩尾棺材飛媽你看爸在飛 | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FORD™平平 | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿宅 | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
無敵至尊 | 0 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dragon | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゴミ箱 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
小強 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
廢咖der逆襲 | 4 / 4 | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||
三角形 | 1 / 1 | 3 | 3 | ||||||||||
apple730323 | 6 / 7 | 146 | 12 | 24 | 20 | 28 | 22 | 18 | 22 | ||||
Hololive DD | 4 / 5 | 19 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | ||||||
yoyoyoky | 4 / 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
ioi | 2 / 3 | 25 | 3 | 10 | 12 | ||||||||
永恆の睿仔 | 2 / 3 | 12 | 0 | 4 | 8 | ||||||||
拎北浩南不服來戰 | 6 / 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 9 | 12 | 10 | 14 | |
yyy | 4 / 7 | 59 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 13 | 12 | ||||
脫肛史塔剋 | 4 / 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||
魏陽陽 | 1 / 2 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
eric | 1 / 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
楚襲 | 1 / 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | ||||||||
人帥真好 | 1 / 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Hao Chun | 1 / 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Ping | 1 / 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
ca.ca.caya | 1 / 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
霖仔吃你獎盃♨️ | 1 / 10 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Master XD | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
<c1>Sm✪ulder | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
GONDOR-WARRIOR | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
紅魔鬼 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
帥哥 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
hong | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KSHS_CHOC | 0 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
詠宸 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
❦SAO|♔TaKaGi꧂༆ | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小洋 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
smoke009 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
我的村莊叫做 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
☆Macaron☆™️ | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
蔡遊艇 | 0 / 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
OJ | 0 / 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
炸彈礦是一種信仰 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
❄️VÉNØM❄️ | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
GodSpeed | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
§樂宅™happy guys§ | 0 / 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Name | Description | |
---|---|---|
M | Member | Whether the player is a current member. |
P | Participation | How many times the member has participated in the last known races. |
C | Total Contribution | The sum of fame and repair points contributed by the player for all the weeks. |
D | Total Decks Used | The sum of decks used by the player for all the weeks. |
SW | Season - Week | Clan War Season ID - Week Number |
Social