Số cúp | |||
---|---|---|---|
1 | 阿西brother | 9,000 | |
2 | 大将军 | 8,698 | |
3 | Gboaz | 8,592 | |
4 | Clasher | 8,560 | |
5 | clash with mat | 8,530 |
Sự cống hiến | |||
---|---|---|---|
1 | Tominator | 440 | |
2 | 大将军 | 346 | |
3 | 阿西brother | 296 | |
4 | clash with mat | 290 | |
5 | BOT | 174 |
Số cúp | |||
---|---|---|---|
35 | C4A737C00/ | 6,230 | |
36 | guzman | 6,092 | |
37 | Harmonic | 6,082 | |
38 | minkyblue | 5,880 | |
39 | teisa | 5,188 |
Sự cống hiến | |||
---|---|---|---|
35 | Midget Hagrid | 0 | |
36 | xSandey | 0 | |
37 | OreoM4st3r | 0 | |
38 | PãoDeQueijo | 0 | |
39 | DRUMSTICK | 0 |
Mạng xã hội