Gracz | M | P | C |
---|---|---|---|
RomeoNesh2 | 0 / 0 | 0 |
Gracz | M | P | D |
---|---|---|---|
RomeoNesh2 | 0 / 0 | 0 |
Nazwa | Opis | |
---|---|---|
M | Członek | Czy gracz jest aktualnym członkiem. |
P | Udział | Ile razy członek brał udział w ostatnich znanych wyścigach. |
C | Łączny Udział | Suma punktów sławy i napraw wniesionych przez gracza przez wszystkie tygodnie. |
D | Całkowita ilość użytych decków | Suma decków używanych przez gracza przez wszystkie tygodnie. |
SW | Sezon - Tydzień | ID sezonu Wojny Klanów - numer tygodnia |
Społeczność