Please enter a value

CR小小隊

#YUJGY9GY
5,516
3,590
Contribution
Player M P C 120 - 2 120 - 1 119 - 4 119 - 3 119 - 2 119 - 1 118 - 5 118 - 4 118 - 3 118 - 2
Florence 3 / 7 400 100 100 0 0 0 0 200
Roseanne ✿❀❁ 3 / 7 400 100 100 0 0 0 0 200
Queenie Que 3 / 7 400 100 100 0 0 0 0 200
When I LookAt U 4 / 10 700 100 200 0 0 0 0 200 0 0 200
Harriet Hazel 3 / 10 500 100 0 0 0 0 0 200 0 0 200
CR小隊helper E 2 / 9 200 100 0 0 0 0 0 100 0 0
YUSUFDGN5151 1 / 1 900 900
armageddon 1 / 1 850 850
muhammet 5151 1 / 1 400 400
DÖŞEMECİ 1 / 1 400 400
PAGANINI 1 / 2 600 0 600
黑夜之神 1 / 4 900 0 0 0 900
Administrator 1 / 4 600 600 0 0 0
Cal 1 / 4 550 0 0 0 550
Tangyee 1 / 4 500 0 0 0 500
?? 1 / 4 500 0 0 0 500
akaiman 1 / 4 500 0 0 0 500
onslaught 1 / 4 500 0 0 0 500
Nanoha 1 / 4 400 0 0 0 400
非凡 1 / 4 100 0 0 0 100
Elizabeth 1 / 5 200 0 0 0 0 200
D o r o t h y 1 / 5 200 0 0 0 0 200
KeNnYIn108 1 / 6 400 0 400 0 0 0 0
yuki 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
maena 0 / 2 0 0 0
⭐dst6r₊˚⭒ 0 / 2 0 0 0
夢中夢 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
Xylia 0 / 2 0 0 0
CR小隊helper B 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵多 0 / 2 0 0 0
CR小隊會長 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薔薇 I 刺青 I 瀏海 0 / 4 0 0 0 0 0
巨鵰哥 0 / 3 0 0 0 0
joe1 0 / 4 0 0 0 0 0
Ophelia 0 / 4 0 0 0 0 0
藍藍路 0 / 5 0 0 0 0 0 0
Joe 0 / 4 0 0 0 0 0
Fat Pig 0 / 4 0 0 0 0 0
McMcLun 0 / 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yvonne 0 / 4 0 0 0 0 0
BBB☆THANOS 0 / 4 0 0 0 0 0
VirGAa 0 / 4 0 0 0 0 0
不嘲讽斯亩 0 / 3 0 0 0 0
Blueb12 0 / 4 0 0 0 0 0
Albator 0 / 4 0 0 0 0 0
安德撒比亞 0 / 4 0 0 0 0 0
私の最強です 0 / 4 0 0 0 0 0
ूाीू握草 0 / 4 0 0 0 0 0
進擊村莊 0 / 4 0 0 0 0 0
Brynhildr武神 0 / 4 0 0 0 0 0
LEGEND 0 / 4 0 0 0 0 0
奪命書生 0 / 4 0 0 0 0 0
AngleLo 0 / 4 0 0 0 0 0
對你舉中指 0 / 4 0 0 0 0 0
window 0 / 4 0 0 0 0 0
BeWater 0 / 4 0 0 0 0 0
Milk 0 / 4 0 0 0 0 0
24號球員復活賽 0 / 4 0 0 0 0 0
nelson 0 / 4 0 0 0 0 0
Trillion 0 / 4 0 0 0 0 0
CHI 0 / 4 0 0 0 0 0
*純屬路過" 0 / 4 0 0 0 0 0
Spark 0 / 4 0 0 0 0 0
WardKing 0 / 4 0 0 0 0 0
陳俊鎰 0 / 4 0 0 0 0 0
CR小隊helper仔 0 / 4 0 0 0 0 0
ericaupo 0 / 4 0 0 0 0 0
Primary Chicken 0 / 4 0 0 0 0 0
岸久先生 0 / 4 0 0 0 0 0
Hermann 0 / 4 0 0 0 0 0
神彬 0 / 3 0 0 0 0
壞人必屎 0 / 4 0 0 0 0 0
Poseidon 0 / 4 0 0 0 0 0
蛋散仔 0 / 4 0 0 0 0 0
simon 0 / 4 0 0 0 0 0
SunYL 0 / 4 0 0 0 0 0
RaiN Dynasty 0 / 4 0 0 0 0 0
Mr.CooL 0 / 4 0 0 0 0 0
玩家 0 / 4 0 0 0 0 0
李滷味 0 / 4 0 0 0 0 0
只想要一盃 0 / 4 0 0 0 0 0
Patpat 0 / 4 0 0 0 0 0
Andu 0 / 4 0 0 0 0 0
aimyon 0 / 4 0 0 0 0 0
好犀利咖 0 / 4 0 0 0 0 0
GM 0 / 4 0 0 0 0 0
man2plus 0 / 4 0 0 0 0 0
Cecil 0 / 4 0 0 0 0 0
wind 0 / 4 0 0 0 0 0
my wife frieren 0 / 4 0 0 0 0 0
C₈H₁₈ 0 / 4 0 0 0 0 0
蒲燒鰻魚 0 / 4 0 0 0 0 0
De Bruyen 0 / 4 0 0 0 0 0
David 0 / 4 0 0 0 0 0
小嘉緯 0 / 3 0 0 0 0
Hakuna Mutata 0 / 4 0 0 0 0 0
Mc 0 / 4 0 0 0 0 0
KJGBS 0 / 4 0 0 0 0 0
Delay no more 0 / 4 0 0 0 0 0
HATEM 0 / 3 0 0 0 0
君莫笑 0 / 4 0 0 0 0 0
durantula 0 / 1 0 0
CHEF 0 / 1 0 0
Decks Used
Player M P D 120 - 2 120 - 1 119 - 4 119 - 3 119 - 2 119 - 1 118 - 5 118 - 4 118 - 3 118 - 2
Florence 3 / 7 4 1 1 0 0 0 0 2
Roseanne ✿❀❁ 3 / 7 4 1 1 0 0 0 0 2
Queenie Que 3 / 7 4 1 1 0 0 0 0 2
When I LookAt U 4 / 10 6 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Harriet Hazel 3 / 10 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
CR小隊helper E 2 / 9 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
YUSUFDGN5151 1 / 1 6 6
armageddon 1 / 1 7 7
muhammet 5151 1 / 1 4 4
DÖŞEMECİ 1 / 1 2 2
PAGANINI 1 / 2 4 0 4
黑夜之神 1 / 4 4 0 0 0 4
Administrator 1 / 4 6 6 0 0 0
Cal 1 / 4 4 0 0 0 4
Tangyee 1 / 4 4 0 0 0 4
?? 1 / 4 4 0 0 0 4
akaiman 1 / 4 2 0 0 0 2
onslaught 1 / 4 4 0 0 0 4
Nanoha 1 / 4 4 0 0 0 4
非凡 1 / 4 1 0 0 0 1
Elizabeth 1 / 5 2 0 0 0 0 2
D o r o t h y 1 / 5 2 0 0 0 0 2
KeNnYIn108 1 / 6 4 0 4 0 0 0 0
yuki 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
maena 0 / 2 0 0 0
⭐dst6r₊˚⭒ 0 / 2 0 0 0
夢中夢 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
Xylia 0 / 2 0 0 0
CR小隊helper B 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵多 0 / 2 0 0 0
CR小隊會長 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薔薇 I 刺青 I 瀏海 0 / 4 0 0 0 0 0
巨鵰哥 0 / 3 0 0 0 0
joe1 0 / 4 0 0 0 0 0
Ophelia 0 / 4 0 0 0 0 0
藍藍路 0 / 5 0 0 0 0 0 0
Joe 0 / 4 0 0 0 0 0
Fat Pig 0 / 4 0 0 0 0 0
McMcLun 0 / 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yvonne 0 / 4 0 0 0 0 0
BBB☆THANOS 0 / 4 0 0 0 0 0
VirGAa 0 / 4 0 0 0 0 0
不嘲讽斯亩 0 / 3 0 0 0 0
Blueb12 0 / 4 0 0 0 0 0
Albator 0 / 4 0 0 0 0 0
安德撒比亞 0 / 4 0 0 0 0 0
私の最強です 0 / 4 0 0 0 0 0
ूाीू握草 0 / 4 0 0 0 0 0
進擊村莊 0 / 4 0 0 0 0 0
Brynhildr武神 0 / 4 0 0 0 0 0
LEGEND 0 / 4 0 0 0 0 0
奪命書生 0 / 4 0 0 0 0 0
AngleLo 0 / 4 0 0 0 0 0
對你舉中指 0 / 4 0 0 0 0 0
window 0 / 4 0 0 0 0 0
BeWater 0 / 4 0 0 0 0 0
Milk 0 / 4 0 0 0 0 0
24號球員復活賽 0 / 4 0 0 0 0 0
nelson 0 / 4 0 0 0 0 0
Trillion 0 / 4 0 0 0 0 0
CHI 0 / 4 0 0 0 0 0
*純屬路過" 0 / 4 0 0 0 0 0
Spark 0 / 4 0 0 0 0 0
WardKing 0 / 4 0 0 0 0 0
陳俊鎰 0 / 4 0 0 0 0 0
CR小隊helper仔 0 / 4 0 0 0 0 0
ericaupo 0 / 4 0 0 0 0 0
Primary Chicken 0 / 4 0 0 0 0 0
岸久先生 0 / 4 0 0 0 0 0
Hermann 0 / 4 0 0 0 0 0
神彬 0 / 3 0 0 0 0
壞人必屎 0 / 4 0 0 0 0 0
Poseidon 0 / 4 0 0 0 0 0
蛋散仔 0 / 4 0 0 0 0 0
simon 0 / 4 0 0 0 0 0
SunYL 0 / 4 0 0 0 0 0
RaiN Dynasty 0 / 4 0 0 0 0 0
Mr.CooL 0 / 4 0 0 0 0 0
玩家 0 / 4 0 0 0 0 0
李滷味 0 / 4 0 0 0 0 0
只想要一盃 0 / 4 0 0 0 0 0
Patpat 0 / 4 0 0 0 0 0
Andu 0 / 4 0 0 0 0 0
aimyon 0 / 4 0 0 0 0 0
好犀利咖 0 / 4 0 0 0 0 0
GM 0 / 4 0 0 0 0 0
man2plus 0 / 4 0 0 0 0 0
Cecil 0 / 4 0 0 0 0 0
wind 0 / 4 0 0 0 0 0
my wife frieren 0 / 4 0 0 0 0 0
C₈H₁₈ 0 / 4 0 0 0 0 0
蒲燒鰻魚 0 / 4 0 0 0 0 0
De Bruyen 0 / 4 0 0 0 0 0
David 0 / 4 0 0 0 0 0
小嘉緯 0 / 3 0 0 0 0
Hakuna Mutata 0 / 4 0 0 0 0 0
Mc 0 / 4 0 0 0 0 0
KJGBS 0 / 4 0 0 0 0 0
Delay no more 0 / 4 0 0 0 0 0
HATEM 0 / 3 0 0 0 0
君莫笑 0 / 4 0 0 0 0 0
durantula 0 / 1 0 0
CHEF 0 / 1 0 0
Name Description
M Member Whether the player is a current member.
P Participation How many times the member has participated in the last known races.
C Total Contribution The sum of fame and repair points contributed by the player for all the weeks.
D Total Decks Used The sum of decks used by the player for all the weeks.
SW Season - Week Clan War Season ID - Week Number
Check out our blog post Clan Wars 2 Tools for Clash Royale Clan Leaders to learn more about our Analytics tools for Clan Wars 2.
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us