6,750 T | 34.3% W | 0.0% D | 65.7% L |
6,706 T | 35.7% W | 0.0% D | 64.3% L |
6,394 T | 31.0% W | 0.0% D | 69.0% L |
6,343 T | 35.0% W | 0.0% D | 65.0% L |
3,776 T | 33.3% W | 0.0% D | 66.7% L |
3,651 T | 31.4% W | 0.0% D | 68.6% L |
2,854 T | 35.4% W | 0.0% D | 64.6% L |
1,940 T | 23.3% W | 0.0% D | 76.7% L |
1,127 T | 41.3% W | 0.0% D | 58.7% L |
1,059 T | 34.0% W | 0.0% D | 66.0% L |
859 T | 41.6% W | 0.1% D | 58.3% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social