12,097 T | 54.3% W | 0.2% D | 45.5% L |
41,849 T | 55.4% W | 0.0% D | 44.6% L |
13,156 T | 57.6% W | 0.1% D | 42.4% L |
7,558 T | 57.6% W | 0.2% D | 42.2% L |
6,589 T | 53.6% W | 0.1% D | 46.3% L |
1,595 T | 55.8% W | 0.1% D | 44.1% L |
5,803 T | 57.4% W | 0.1% D | 42.5% L |
1,675 T | 53.9% W | 0.1% D | 46.1% L |
2,819 T | 60.1% W | 0.2% D | 39.7% L |
933 T | 55.5% W | 0.1% D | 44.4% L |
1,812 T | 53.3% W | 0.2% D | 46.5% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social