9 T | 44.4% W | 0.0% D | 55.6% L |
3,000 T | 45.1% W | 0.1% D | 54.8% L |
59 T | 54.2% W | 0.0% D | 45.8% L |
25 T | 60.0% W | 0.0% D | 40.0% L |
58 T | 58.6% W | 0.0% D | 41.4% L |
12 T | 41.7% W | 0.0% D | 58.3% L |
10 T | 70.0% W | 0.0% D | 30.0% L |
37 T | 40.5% W | 0.0% D | 59.5% L |
22 T | 40.9% W | 0.0% D | 59.1% L |
8 T | 37.5% W | 0.0% D | 62.5% L |
25 T | 52.0% W | 0.0% D | 48.0% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social