4 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
28,937 T | 50.8% W | 0.1% D | 49.1% L |
4,283 T | 53.0% W | 0.1% D | 46.9% L |
1,059 T | 54.4% W | 0.4% D | 45.2% L |
451 T | 54.5% W | 0.2% D | 45.2% L |
329 T | 48.0% W | 0.0% D | 52.0% L |
514 T | 57.0% W | 0.2% D | 42.8% L |
196 T | 56.1% W | 0.0% D | 43.9% L |
171 T | 54.4% W | 0.0% D | 45.6% L |
55 T | 58.2% W | 0.0% D | 41.8% L |
178 T | 55.1% W | 0.0% D | 44.9% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social