2 T | 0.0% W | 0.0% D | 100.0% L |
148 T | 25.0% W | 0.0% D | 75.0% L |
58 T | 22.4% W | 0.0% D | 77.6% L |
21 T | 52.4% W | 0.0% D | 47.6% L |
20 T | 55.0% W | 0.0% D | 45.0% L |
25 T | 20.0% W | 0.0% D | 80.0% L |
16 T | 62.5% W | 0.0% D | 37.5% L |
14 T | 35.7% W | 0.0% D | 64.3% L |
11 T | 81.8% W | 0.0% D | 18.2% L |
12 T | 25.0% W | 8.3% D | 66.7% L |
24 T | 29.2% W | 0.0% D | 70.8% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social