33,637 T | 54.5% W | 0.0% D | 45.5% L |
4,001 T | 52.8% W | 0.0% D | 47.1% L |
13,254 T | 56.8% W | 0.1% D | 43.1% L |
12,974 T | 54.6% W | 0.2% D | 45.3% L |
1,053 T | 45.3% W | 0.0% D | 54.7% L |
3,871 T | 57.9% W | 0.1% D | 42.0% L |
1,506 T | 54.1% W | 0.0% D | 45.9% L |
2,004 T | 54.1% W | 0.1% D | 45.7% L |
443 T | 55.5% W | 0.0% D | 44.5% L |
1,294 T | 53.0% W | 0.0% D | 47.0% L |
1,818 T | 52.5% W | 0.1% D | 47.4% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social