2,889 T | 47.2% W | 0.0% D | 52.8% L |
50,259 T | 20.7% W | 0.0% D | 79.3% L |
6,451 T | 46.5% W | 0.0% D | 53.4% L |
15,020 T | 49.1% W | 0.1% D | 50.8% L |
5,111 T | 52.5% W | 0.1% D | 47.5% L |
3,430 T | 50.5% W | 0.0% D | 49.5% L |
909 T | 53.0% W | 0.0% D | 47.0% L |
1,214 T | 48.4% W | 0.0% D | 51.6% L |
607 T | 53.0% W | 0.0% D | 47.0% L |
1,146 T | 58.6% W | 0.0% D | 41.4% L |
365 T | 40.5% W | 0.0% D | 59.5% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social