0 T | 0% W | 0% D | 0% L |
1,623 T | 43.3% W | 0.1% D | 56.6% L |
334 T | 40.4% W | 0.0% D | 59.6% L |
59 T | 45.8% W | 0.0% D | 54.2% L |
45 T | 51.1% W | 0.0% D | 48.9% L |
39 T | 48.7% W | 0.0% D | 51.3% L |
50 T | 56.0% W | 0.0% D | 44.0% L |
34 T | 44.1% W | 0.0% D | 55.9% L |
23 T | 39.1% W | 0.0% D | 60.9% L |
57 T | 45.6% W | 0.0% D | 54.4% L |
23 T | 30.4% W | 0.0% D | 69.6% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social