42 T | 45.2% W | 0.0% D | 54.8% L |
79,220 T | 40.4% W | 0.0% D | 59.6% L |
34,479 T | 49.0% W | 0.0% D | 51.0% L |
6,602 T | 26.2% W | 0.0% D | 73.8% L |
11,333 T | 46.7% W | 0.1% D | 53.3% L |
12,776 T | 47.3% W | 0.0% D | 52.7% L |
30,070 T | 44.1% W | 0.0% D | 55.8% L |
730 T | 24.0% W | 0.0% D | 76.0% L |
949 T | 47.0% W | 0.0% D | 53.0% L |
354 T | 57.1% W | 0.0% D | 42.9% L |
1,605 T | 51.3% W | 0.1% D | 48.6% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル