EvoRG Phoenix FishBoy 3.0 Cycle

Avg Elixir
3.0
4-Card Cycle
7
Highest Ratings
N/A
672 T 46.1% W 0.1% D 53.7% L
12064 similar battles
32,214 T 54.4% W 0.1% D 45.5% L
3,833 T 50.5% W 0.0% D 49.5% L
7,809 T 55.2% W 0.0% D 44.8% L
7,717 T 52.8% W 0.2% D 47.1% L
3,479 T 50.4% W 0.1% D 49.5% L
3,853 T 57.3% W 0.1% D 42.6% L
3,160 T 57.5% W 0.0% D 42.4% L
622 T 47.9% W 0.0% D 52.1% L
497 T 47.3% W 0.0% D 52.7% L
406 T 32.8% W 0.0% D 67.2% L
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us