12 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
2,804 T | 23.4% W | 0.0% D | 76.6% L |
4,820 T | 50.2% W | 0.0% D | 49.7% L |
1,042 T | 23.8% W | 0.0% D | 76.2% L |
3,027 T | 52.0% W | 0.1% D | 48.0% L |
1,825 T | 51.5% W | 0.0% D | 48.5% L |
2,065 T | 53.2% W | 0.1% D | 46.7% L |
795 T | 49.4% W | 0.0% D | 50.6% L |
2,599 T | 53.7% W | 0.1% D | 46.2% L |
1,723 T | 50.3% W | 0.0% D | 49.7% L |
593 T | 56.8% W | 0.0% D | 43.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social