Teams
1 Egypt 100% : 3 W - 0 L
2 Germany 100% : 3 W - 0 L
3 Russia 100% : 3 W - 0 L
4 Spain 100% : 3 W - 0 L
All
Teams - Group A
1 Mexico 100% : 3 W - 0 L
2 Costa Rica 67% : 2 W - 1 L
3 Chile 33% : 1 W - 2 L
4 Uruguay 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group B
1 Argentina 100% : 3 W - 0 L
2 Canada 67% : 2 W - 1 L
3 Ecuador 33% : 1 W - 2 L
4 El Salvador 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group C
1 Bolivia 100% : 3 W - 0 L
2 Colombia 33% : 1 W - 2 L
3 Venezuela 33% : 1 W - 2 L
4 Dominican Republic 33% : 1 W - 2 L
All
Teams - Group D
1 Brazil 67% : 2 W - 1 L
2 Peru 67% : 2 W - 1 L
3 Cuba 33% : 1 W - 2 L
4 Puerto Rico 33% : 1 W - 2 L
All
Teams - Group E
1 Honduras 100% : 3 W - 0 L
2 United States 67% : 2 W - 1 L
3 Nicaragua 33% : 1 W - 2 L
4 Guatemala 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group F
1 China 100% : 3 W - 0 L
2 Pakistan 67% : 2 W - 1 L
3 Iran 33% : 1 W - 2 L
4 Malaysia 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group G
1 South Korea 100% : 3 W - 0 L
2 Vietnam 67% : 2 W - 1 L
3 India 33% : 1 W - 2 L
4 Hong Kong 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group H
1 Japan 100% : 3 W - 0 L
2 Taiwan 33% : 1 W - 2 L
3 Singapore 33% : 1 W - 2 L
4 Australia 33% : 1 W - 2 L
All
Teams - Group I
1 Spain 100% : 3 W - 0 L
2 United Kingdom 67% : 2 W - 1 L
3 Serbia 33% : 1 W - 2 L
4 Greece 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group J
1 Germany 100% : 3 W - 0 L
2 Croatia 67% : 2 W - 1 L
3 Bulgaria 33% : 1 W - 2 L
4 Cyprus 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group K
1 France 100% : 3 W - 0 L
2 Bosnia and Herzegovina 67% : 2 W - 1 L
3 Czech Republic 33% : 1 W - 2 L
4 Slovakia 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group L
1 Italy 100% : 3 W - 0 L
2 Austria 67% : 2 W - 1 L
3 Switzerland 33% : 1 W - 2 L
4 Latvia 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group M
1 Israel 67% : 2 W - 1 L
2 Netherlands 67% : 2 W - 1 L
3 Montenegro 33% : 1 W - 2 L
4 Ukraine 33% : 1 W - 2 L
All
Teams - Group N
1 Portugal 67% : 2 W - 1 L
2 Turkey 67% : 2 W - 1 L
3 Romania 67% : 2 W - 1 L
4 Finland 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group O
1 Russia 100% : 3 W - 0 L
2 Algeria 33% : 1 W - 2 L
3 Syria 33% : 1 W - 2 L
4 South Africa 33% : 1 W - 2 L
All
Teams - Group P
1 Egypt 100% : 3 W - 0 L
2 Belarus 67% : 2 W - 1 L
3 Poland 33% : 1 W - 2 L
4 Belgium 0% : 0 W - 3 L
All
Players
1
100% : 8 W - 0 L
2
100% : 8 W - 0 L
3
100% : 7 W - 0 L
4
100% : 5 W - 0 L
5
100% : 5 W - 0 L
All
Decks
GY Cart MegaM
Deck stats
Loon Miner MegaM
Deck stats
LH Miner SD FM
Deck stats
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us