# Name Team All 1v1
W% W D L R W% W D L R
1 YUYA Team All-Star 100% 4 0 0 .83 100% 4 0 0 .83
2 Rui RYOTAの下僕共 100% 4 0 0 .83 100% 4 0 0 .83
3 Kase Team All-Star 100% 4 0 0 .83 100% 4 0 0 .83
4 Guriko Team All-Star 100% 4 0 0 .83 100% 4 0 0 .83
5 Goodnight Shimogawa Team All-Star 100% 4 0 0 .83 100% 4 0 0 .83
6 Alpha どーん! 100% 4 0 0 .83 100% 4 0 0 .83
7 Akogarenomikansan Team NoL 100% 4 0 0 .83 100% 4 0 0 .83
8 Trophyagenai General Apoxis 100% 3 0 0 .80 100% 3 0 0 .80
9 RiTa Sun Eater 100% 3 0 0 .80 100% 3 0 0 .80
10 Mentos どーん! 100% 3 0 0 .80 100% 3 0 0 .80
11 MARCH 串家物語 100% 3 0 0 .80 100% 3 0 0 .80
12 Kleva ワチョーズ 100% 3 0 0 .80 100% 3 0 0 .80
13 Holy どーん! 100% 3 0 0 .80 100% 3 0 0 .80
14 Autumn 黒川 is god 100% 3 0 0 .80 100% 3 0 0 .80
15 Urielu コカ・コーラ 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
16 Uedhin よかったら食べてください 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
17 Taro 劇団天球 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
18 Takatin Bloody Bride 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
19 Samuraisoul Bloody Bride 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
20 Ryohei ピコ太郎 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
21 Odenkun General Apoxis 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
22 Mimi 黒川 is god 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
23 Mikazuki ワチョーズ 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
24 Maomyoro ドン底ドコドコ隊 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
25 LH-Master 藤井浪人おめでとう 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
26 Issei コカ・コーラ 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
27 Himawari どーん! 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
28 Donfleeks どーん! 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
29 Debutask 串家物語 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
30 Chip アナスターシャ 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
31 Neymar アナスターシャ 83% 5 0 1 .75 83% 5 0 1 .75
32 Kikutti Sun Eater 80% 4 0 1 .71 80% 4 0 1 .71
33 Horikita Suzune Team STK 80% 4 0 1 .71 80% 4 0 1 .71
34 Hey! jones 黒川 is god 80% 4 0 1 .71 80% 4 0 1 .71
35 Yoshi General Apoxis 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
36 Ujimatsu 黒川 is god 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
37 Tanjikan! ぺかくろ 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
38 Takeki Sun Eater 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
39 Takashi General Apoxis 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
40 Noah Bloody Bride 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
41 Mugi Team All-Star 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
42 M-knight master コカ・コーラ 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
43 Miruzamu どーん! 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
44 Masaki General Apoxis 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
45 HERO Sun Eater 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
46 Heartless 劇団天球 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
47 Fish Kotobuki よかったら食べてください 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
48 Endo コカ・コーラ 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
49 Chanmaru Daifuku Taisa 東大医学部 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
50 Yupon どーん! 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67
51 Sinon 劇団天球 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67
52 Nussi Team NoL 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67
53 Kami RYOTAの下僕共 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67
54 Hero Ray Legend of Twice 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67
55 Hajime Team All-Star 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67
56 Eto アナスターシャ 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67
57 Dozi Legend of Twice 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67
58 Doiya Team NoL 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67
59 Riku 藤井浪人おめでとう 71% 5 0 2 .67 71% 5 0 2 .67
60 Taka Sun Eater 67% 4 0 2 .62 67% 4 0 2 .62
61 PhalanX 今渕キングダム 67% 4 0 2 .62 67% 4 0 2 .62
62 Kinoporon Emperor 67% 4 0 2 .62 67% 4 0 2 .62
63 Hanpen ワチョーズ 67% 4 0 2 .62 67% 4 0 2 .62
64 Yuto Bloody Bride 67% 2 0 1 .60 67% 2 0 1 .60
65 Panachan Bloody Bride 67% 2 0 1 .60 67% 2 0 1 .60
66 Moaikitayama 串家物語 67% 2 0 1 .60 67% 2 0 1 .60
67 Miku Ryota RYOTAの下僕共 67% 2 0 1 .60 67% 2 0 1 .60
68 Magnum コカ・コーラ 67% 2 0 1 .60 67% 2 0 1 .60
69 Harun General Apoxis 67% 2 0 1 .60 67% 2 0 1 .60
70 Gori Bloody Bride 67% 2 0 1 .60 67% 2 0 1 .60
71 ARIMURA Sun Eater 67% 2 0 1 .60 67% 2 0 1 .60
72 Tomochan ワチョーズ 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57
73 Tetomaru Ender Busters 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57
74 Shin ワチョーズ 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57
75 Master General Apoxis 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57
76 Hiroly WESS 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57
77 Hiriagod 藤井浪人おめでとう 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57
78 Fuwatti Sun Eater 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57
79 Edward Legend of Twice 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57
80 DIO 黒川 is god 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57
81 Dash General Apoxis 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57
82 CanCam どーん! 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57
83 Arisa Miyuu 東大医学部 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57
84 Potato Samurai RYOTAの下僕共 57% 4 0 3 .56 57% 4 0 3 .56
85 Keikaikuiki ドン底ドコドコ隊 57% 4 0 3 .56 57% 4 0 3 .56
86 Emp Die General Apoxis 57% 4 0 3 .56 57% 4 0 3 .56
87 Oresuta ドン底ドコドコ隊 56% 5 0 4 .55 56% 5 0 4 .55
88 Iuu Emperor 56% 5 0 4 .55 56% 5 0 4 .55
89 Hagepro ドン底ドコドコ隊 50% 4 0 4 .50 50% 4 0 4 .50
90 Chocolate WESS 50% 4 0 4 .50 50% 4 0 4 .50
91 Bombesensei Emperor 50% 4 0 4 .50 50% 4 0 4 .50
92 Amuro Sun Eater 50% 4 0 4 .50 50% 4 0 4 .50
93 Shodai RYOTAの下僕共 50% 3 0 3 .50 50% 3 0 3 .50
94 Rui WESS 50% 3 0 3 .50 50% 3 0 3 .50
95 Noakun アナスターシャ 50% 3 0 3 .50 50% 3 0 3 .50
96 Nanase Team NoL 50% 3 0 3 .50 50% 3 0 3 .50
97 Lucky X-Boy RYOTAの下僕共 50% 3 0 3 .50 50% 3 0 3 .50
98 Genesis ドン底ドコドコ隊 50% 3 0 3 .50 50% 3 0 3 .50
99 Danke Schön Team STK 50% 3 0 3 .50 50% 3 0 3 .50
100 Codedon WESS 50% 3 0 3 .50 50% 3 0 3 .50
101 Zero Sun Eater 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
102 ZayN M.Golem ピコ太郎 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
103 Udon アナスターシャ 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
104 Taiyo コカ・コーラ 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
105 Souta ピコ太郎 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
106 Shu 劇団天球 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
107 Saint Seiya Team TSW 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
108 Parabellum 今渕キングダム 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
109 Nakka ワチョーズ 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
110 GreensMan 中村りんたろう 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
111 ChopRam Legend of Twice 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
112 Beer Museum Bloody Bride 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
113 Yuyu Emperor 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
114 Yuki ぺかくろ 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
115 Yamushi どーん! 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
116 Suihanki 黒川 is god 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
117 Rintarou Team TSW 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
118 Pirakenpi よかったら食べてください 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
119 Otamu Bloody Bride 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
120 Kinanokonoko Ender Busters 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
121 Hiromu ワチョーズ 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
122 DJenokida Ender Busters 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
123 Alhazen Bloody Bride 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
124 Akiresuken 中村りんたろう 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
125 zumishie 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
126 What's life コカ・コーラ 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
127 wataporon 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
128 UMA Ender Busters 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
129 Tomoya 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
130 Terror 劇団天球 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
131 Tempura 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
132 SUKE Legend of Twice 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
133 Shu ドン底ドコドコ隊 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
134 Sandwich よかったら食べてください 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
135 Roku Team STK 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
136 Rinse in Ganji WESS 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
137 Rian 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
138 Payachin Bloody Bride 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
139 Pandora 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
140 Pancake 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
141 OYASSUU 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
142 Ogachan Legend of Twice 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
143 Nekozamurai Team TSW 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
144 Naniwoshiteiru Relaxing Time 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
145 Nana Team NoL 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
146 Mura Legend of Twice 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
147 Mumumu Ender Busters 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
148 Miyuu Star ぺかくろ 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
149 Maruishi ぺかくろ 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
150 Makenaide 藤井浪人おめでとう 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
151 Love Relaxing Time 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
152 lindaman Legend of Twice 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
153 Leonardo Azure Meteor 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
154 Kurarowamika ワチョーズ 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
155 Kubomaru 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
156 Koyo Azure Meteor 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
157 Kazutoon コカ・コーラ 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
158 Hisui Azure Meteor 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
159 Hirorin Relaxing Time 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
160 Hironeru 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
161 Haruki Team TSW 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
162 G-Rai Azure Meteor 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
163 Fula Knight WESS 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
164 Erudora Azure Meteor 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
165 Ebifry Azure Meteor 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
166 Dark Fire Azure Meteor 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
167 Bomb Demon Relaxing Time 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
168 G.G. Team STK 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
169 A's Pocket Azure Meteor 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
170 Appare ぺかくろ 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
171 Anuma Team NoL 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
172 Kira よかったら食べてください 44% 4 0 5 .45 44% 4 0 5 .45
173 Yosa 串家物語 43% 3 0 4 .44 43% 3 0 4 .44
174 Swamper Nico ぺかくろ 43% 3 0 4 .44 43% 3 0 4 .44
175 Soma どーん! 43% 3 0 4 .44 43% 3 0 4 .44
176 Naru ワチョーズ 43% 3 0 4 .44 43% 3 0 4 .44
177 Eru ぺかくろ 43% 3 0 4 .44 43% 3 0 4 .44
178 Tokoa 今渕キングダム 42% 5 0 7 .43 42% 5 0 7 .43
179 Sweet アナスターシャ 40% 2 0 3 .43 40% 2 0 3 .43
180 Sei Legend of Twice 40% 2 0 3 .43 40% 2 0 3 .43
181 Saber General Apoxis 40% 2 0 3 .43 40% 2 0 3 .43
182 B-Legend Team STK 40% 2 0 3 .43 40% 2 0 3 .43
183 Tantanmen よかったら食べてください 38% 3 0 5 .40 38% 3 0 5 .40
184 Takumi アナスターシャ 38% 3 0 5 .40 38% 3 0 5 .40
185 Mad Die 黒川 is god 38% 3 0 5 .40 38% 3 0 5 .40
186 Close 黒川 is god 38% 3 0 5 .40 38% 3 0 5 .40
187 The Phillipine Relaxing Time 33% 1 0 2 .40 33% 1 0 2 .40
188 SAUNA Team TSW 33% 1 0 2 .40 33% 1 0 2 .40
189 Ryoryo よかったら食べてください 33% 1 0 2 .40 33% 1 0 2 .40
190 Ansatsushamirun ドン底ドコドコ隊 33% 1 0 2 .40 33% 1 0 2 .40
191 Rose 今渕キングダム 33% 2 0 4 .38 33% 2 0 4 .38
192 Osouji Smiley 藤井浪人おめでとう 33% 2 0 4 .38 33% 2 0 4 .38
193 Hikaru Team NoL 33% 2 0 4 .38 33% 2 0 4 .38
194 Gust 劇団天球 33% 2 0 4 .38 33% 2 0 4 .38
195 Cherri Boy RYOTAの下僕共 33% 2 0 4 .38 33% 2 0 4 .38
196 X-Video Master ピコ太郎 33% 3 0 6 .36 33% 3 0 6 .36
197 Ice Rock Team NoL 29% 2 0 5 .33 29% 2 0 5 .33
198 Asahi GENE Team STK 29% 2 0 5 .33 29% 2 0 5 .33
199 Takyasui ドン底ドコドコ隊 25% 1 0 3 .33 25% 1 0 3 .33
200 Takachan WESS 25% 1 0 3 .33 25% 1 0 3 .33
201 Taiyo 東大医学部 25% 1 0 3 .33 25% 1 0 3 .33
202 Ryan Dijk 劇団天球 25% 1 0 3 .33 25% 1 0 3 .33
203 R-master Hisato 黒川 is god 25% 1 0 3 .33 25% 1 0 3 .33
204 Pirottan ぺかくろ 25% 1 0 3 .33 25% 1 0 3 .33
205 Chisocchi 藤井浪人おめでとう 25% 1 0 3 .33 25% 1 0 3 .33
206 Arinko ワチョーズ 25% 1 0 3 .33 25% 1 0 3 .33
207 Yutaro 中村りんたろう 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33
208 AAA ぺかくろ 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33
209 Spadeno3 WESS 25% 2 0 6 .30 25% 2 0 6 .30
210 Altria Kishiou 今渕キングダム 25% 2 0 6 .30 25% 2 0 6 .30
211 Sazandora ピコ太郎 27% 4 0 11 .29 27% 4 0 11 .29
212 Yamagata Team STK 25% 3 0 9 .29 25% 3 0 9 .29
213 TS 藤井浪人おめでとう 25% 3 0 9 .29 25% 3 0 9 .29
214 YZF-R1M ぺかくろ 20% 1 0 4 .29 20% 1 0 4 .29
215 Yu 中村りんたろう 20% 1 0 4 .29 20% 1 0 4 .29
216 T0A 中村りんたろう 20% 1 0 4 .29 20% 1 0 4 .29
217 Rowa Team TSW 20% 1 0 4 .29 20% 1 0 4 .29
218 Kyoya 東大医学部 22% 2 0 7 .27 22% 2 0 7 .27
219 Fish 串家物語 20% 2 0 8 .25 20% 2 0 8 .25
220 Yukimaru 東大医学部 17% 1 0 5 .25 17% 1 0 5 .25
221 Papaiyan Sencho Relaxing Time 17% 1 0 5 .25 17% 1 0 5 .25
222 Fenrir 東大医学部 17% 1 0 5 .25 17% 1 0 5 .25
223 Spear Goblin Taichou Team TSW 0% 0 0 2 .25 0% 0 0 2 .25
224 Noruchi Ender Busters 0% 0 0 2 .25 0% 0 0 2 .25
225 Milk 80% ドン底ドコドコ隊 0% 0 0 2 .25 0% 0 0 2 .25
226 KSrengo Ender Busters 14% 1 0 6 .22 14% 1 0 6 .22
227 Waochon 中村りんたろう 0% 0 0 3 .20 0% 0 0 3 .20
228 No Signals Relaxing Time 0% 0 0 3 .20 0% 0 0 3 .20
229 Lifujena Ender Busters 0% 0 0 3 .20 0% 0 0 3 .20
230 K2 劇団天球 0% 0 0 3 .20 0% 0 0 3 .20
231 Broccoliito よかったら食べてください 11% 1 0 8 .18 11% 1 0 8 .18
232 Kiyo Team TSW 0% 0 0 4 .17 0% 0 0 4 .17
233 Konitan Emperor 8% 1 0 11 .14 8% 1 0 11 .14
Glossary
W% Win Rate
W Wins
D Draws
L Losses
R The success probability of a player, adjusted for small and diverse sample sizes by using the rule of succession.
H Head-to-Head Tiebreaker
Δ Diff: Wins - Losses
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us