# Name Team All 1v1 2v2
W% W D L R W% W D L R W% W D L R
1 Himawari ポニョス 92% 12 0 1 .87 92% 12 0 1 .87 0% 0 0 0 .50
2 Pandora ポニョス 86% 12 0 2 .81 86% 12 0 2 .81 0% 0 0 0 .50
3 JACK チーム鼻毛 80% 4 0 1 .71 0% 0 0 0 .50 80% 4 0 1 .71
4 Star Fantastic Gaming 72% 13 0 5 .70 81% 13 0 3 .78 0% 0 0 2 .25
5 Miku Ryota Sweetの下僕達 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67 0% 0 0 0 .50
6 CanCam まる。 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67 0% 0 0 0 .50
7 Kei Blind Esports 71% 5 0 2 .67 100% 1 0 0 .67 67% 4 0 2 .62
8 Aron 可哀想なあろーん 69% 9 0 4 .67 75% 3 0 1 .67 67% 6 0 3 .64
9 Hey! jones 可哀想なあろーん 67% 6 0 3 .64 67% 2 0 1 .60 67% 4 0 2 .62
10 Ryoki 山本健太の腕枕 67% 4 0 2 .62 67% 4 0 2 .62 0% 0 0 0 .50
11 Taiyo Liberty Vertex e-Sports 64% 9 0 5 .62 100% 2 0 0 .75 58% 7 0 5 .57
12 Hajime チーム鼻毛 64% 7 0 4 .62 64% 7 0 4 .62 0% 0 0 0 .50
13 ARIMURA まる。 64% 7 0 4 .62 67% 2 0 1 .60 62% 5 0 3 .60
14 Novel Koala codependent 67% 2 0 1 .60 67% 2 0 1 .60 0% 0 0 0 .50
15 Mattake Shamy 67% 2 0 1 .60 0% 0 0 0 .50 67% 2 0 1 .60
16 Juliet Percia Raptores 67% 2 0 1 .60 0% 0 0 0 .50 67% 2 0 1 .60
17 Cheese Shamy 67% 2 0 1 .60 0% 0 0 0 .50 67% 2 0 1 .60
18 Kikutti チーム鼻毛 67% 2 0 1 .60 0% 0 0 1 .33 100% 2 0 0 .75
19 Amuro まる。 62% 5 0 3 .60 0% 0 0 0 .50 62% 5 0 3 .60
20 SHIGEM Liberty Vertex e-Sports 62% 8 0 5 .60 62% 8 0 5 .60 0% 0 0 0 .50
21 Junior Raptores 61% 11 0 7 .60 57% 4 0 3 .56 64% 7 0 4 .62
22 Yuto ポニョス 60% 9 0 6 .59 0% 0 0 0 .50 60% 9 0 6 .59
23 Naniwoshiteiru ポニョス 60% 9 0 6 .59 0% 0 0 0 .50 60% 9 0 6 .59
24 Hunter Shamy 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57 0% 0 0 0 .50
25 Genesis Unlimited Glory 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57 0% 0 0 0 .50
26 Thiero Blind Esports 60% 3 0 2 .57 0% 0 0 0 .50 60% 3 0 2 .57
27 Kou チーム鼻毛 60% 3 0 2 .57 0% 0 0 0 .50 60% 3 0 2 .57
28 Mad Die Liberty Vertex e-Sports 58% 7 0 5 .57 67% 2 0 1 .60 56% 5 0 4 .55
29 Ren34 codependent 57% 4 0 3 .56 0% 0 0 0 .50 57% 4 0 3 .56
30 Megümiñ codependent 57% 4 0 3 .56 0% 0 0 0 .50 57% 4 0 3 .56
31 Taiki Team Liquid Academy 56% 10 0 8 .55 62% 5 0 3 .60 50% 5 0 5 .50
32 Qwerty いくちゃん本部 56% 5 0 4 .55 100% 1 0 0 .67 50% 4 0 4 .50
33 DANI Team Liquid Academy 56% 5 0 4 .55 56% 5 0 4 .55 0% 0 0 0 .50
34 Will Raptores 56% 5 0 4 .55 0% 0 0 1 .33 62% 5 0 3 .60
35 Kitassyan チーム鼻毛 56% 5 0 4 .55 0% 0 0 1 .33 62% 5 0 3 .60
36 Kanna 可哀想なあろーん 55% 6 0 5 .54 67% 4 0 2 .62 40% 2 0 3 .43
37 SSSS Team Liquid Academy 50% 6 0 6 .50 50% 1 0 1 .50 50% 5 0 5 .50
38 Seryu いくちゃん本部 50% 4 0 4 .50 0% 0 0 0 .50 50% 4 0 4 .50
39 NAKKO Blind Esports 50% 4 0 4 .50 33% 2 0 4 .38 100% 2 0 0 .75
40 Taityan Imuers esports 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50 0% 0 0 0 .50
41 Pure Strength Shamy 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50 0% 0 0 0 .50
42 Yodacho codependent 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50 0% 0 0 0 .50
43 Souta いくちゃん本部 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50 0% 0 0 0 .50
44 Reisobo 山本健太の腕枕 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50 0% 0 0 0 .50
45 Papaiyan Sencho チーム鼻毛 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50 0% 0 0 0 .50
46 Kou Unlimited Glory 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50 0% 0 0 0 .50
47 Jurokuya Unlimited Glory 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50 0% 0 0 0 .50
48 Imu Imuers esports 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50 0% 0 0 0 .50
49 Hiro チーム鼻毛 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50 0% 0 0 0 .50
50 Arata チーム鼻毛 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50 0% 0 0 0 .50
51 Another まる。 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50 0% 0 0 0 .50
52 ZAWANOS Imuers esports 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
53 Wankari codependent 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
54 Tsukasan Fantastic Gaming 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
55 Tomochan Liberty Vertex e-Sports 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
56 Tight ポニョス 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
57 SUN3 ポニョス 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
58 Show Imuers esports 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
59 Satou Sweetの下僕達 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
60 Ryoko Unlimited Glory 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
61 Rolaporon Team Liquid Academy 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
62 Pikaso Sweetの下僕達 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
63 O.Y Team Liquid Academy 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
64 Open Best Sweetの下僕達 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
65 Mizuhara いくちゃん本部 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
66 Melxtra Raptores 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
67 Lewis Team Liquid Academy 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
68 Kota Imuers esports 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
69 Kohei Sweetの下僕達 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
70 Ko Chan Fantastic Gaming 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
71 Katsu Blind Esports 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
72 Holy まる。 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
73 Haruo Fantastic Gaming 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
74 Harun Liberty Vertex e-Sports 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
75 Haru Unlimited Glory 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
76 Harapeko Shamy 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
77 Habumizuho Unlimited Glory 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
78 Funsu まる。 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
79 Dozi codependent 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
80 CHOCONOS Fantastic Gaming 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
81 CCさん いくちゃん本部 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
82 Barth codependent 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
83 AVENGE Shamy 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
84 ArsAlmal 可哀想なあろーん 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
85 Alia Blind Esports 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
86 Akogarenomikansan Fantastic Gaming 45% 5 0 6 .46 50% 3 0 3 .50 40% 2 0 3 .43
87 Nussi Liberty Vertex e-Sports 44% 4 0 5 .45 50% 3 0 3 .50 33% 1 0 2 .40
88 Odoro 可哀想なあろーん 43% 3 0 4 .44 43% 3 0 4 .44 0% 0 0 0 .50
89 Iguchi いくちゃん本部 43% 3 0 4 .44 43% 3 0 4 .44 0% 0 0 0 .50
90 Debutask Raptores 43% 3 0 4 .44 43% 3 0 4 .44 0% 0 0 0 .50
91 Amu Shamy 43% 3 0 4 .44 43% 3 0 4 .44 0% 0 0 0 .50
92 Endo Liberty Vertex e-Sports 43% 3 0 4 .44 0% 0 0 1 .33 50% 3 0 3 .50
93 Kazutoon Liberty Vertex e-Sports 42% 5 0 7 .43 42% 5 0 7 .43 0% 0 0 0 .50
94 Sweet Sweetの下僕達 40% 2 0 3 .43 0% 0 0 0 .50 40% 2 0 3 .43
95 Richimaru 山本健太の腕枕 40% 2 0 3 .43 0% 0 0 0 .50 40% 2 0 3 .43
96 Omaru まる。 40% 2 0 3 .43 40% 2 0 3 .43 0% 0 0 0 .50
97 KAMEN—KAME いくちゃん本部 40% 2 0 3 .43 40% 2 0 3 .43 0% 0 0 0 .50
98 Fake Unlimited Glory 40% 2 0 3 .43 40% 2 0 3 .43 0% 0 0 0 .50
99 Akinon Shamy 38% 3 0 5 .40 50% 1 0 1 .50 33% 2 0 4 .38
100 Takashi Blind Esports 33% 1 0 2 .40 33% 1 0 2 .40 0% 0 0 0 .50
101 Noel Sweetの下僕達 33% 1 0 2 .40 33% 1 0 2 .40 0% 0 0 0 .50
102 Kuboshi ポニョス 33% 1 0 2 .40 33% 1 0 2 .40 0% 0 0 0 .50
103 C-master Hisato Raptores 33% 1 0 2 .40 33% 1 0 2 .40 0% 0 0 0 .50
104 Alan Raptores 33% 1 0 2 .40 33% 1 0 2 .40 0% 0 0 0 .50
105 NnAse Unlimited Glory 33% 2 0 4 .38 0% 0 0 0 .50 33% 2 0 4 .38
106 Mako Unlimited Glory 33% 2 0 4 .38 0% 0 0 0 .50 33% 2 0 4 .38
107 Hiroto Shamy 33% 2 0 4 .38 0% 0 0 0 .50 33% 2 0 4 .38
108 Bon 山本健太の腕枕 33% 2 0 4 .38 0% 0 0 1 .33 40% 2 0 3 .43
109 Untamu Fantastic Gaming 35% 6 0 11 .37 33% 2 0 4 .38 36% 4 0 7 .38
110 HunterZz Blind Esports 33% 3 0 6 .36 33% 3 0 6 .36 0% 0 0 0 .50
111 Tamati Sweetの下僕達 29% 2 0 5 .33 0% 0 0 0 .50 29% 2 0 5 .33
112 SHANA 可哀想なあろーん 29% 2 0 5 .33 40% 2 0 3 .43 0% 0 0 2 .25
113 Yupon チーム鼻毛 25% 1 0 3 .33 25% 1 0 3 .33 0% 0 0 0 .50
114 ラヴァMAX codependent 25% 1 0 3 .33 25% 1 0 3 .33 0% 0 0 0 .50
115 Harry codependent 25% 1 0 3 .33 25% 1 0 3 .33 0% 0 0 0 .50
116 Miya Imuers esports 25% 1 0 3 .33 0% 0 0 1 .33 33% 1 0 2 .40
117 YUU Unlimited Glory 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 0 .50
118 Yoshii ポニョス 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 0 .50
119 Y 山本健太の腕枕 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 0 .50
120 Shunsuke Team Liquid Academy 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 0 .50
121 Okonomi Fantastic Gaming 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 0 .50
122 OIAM Fantastic Gaming 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 0 .50
123 Odenkun チーム鼻毛 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 0 .50
124 Neru codependent 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 0 .50
125 Kamigoe 山本健太の腕枕 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 0 .50
126 Fuwatti Liberty Vertex e-Sports 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 0 .50
127 CharL いくちゃん本部 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 0 .50
128 Coffee Milk Fantastic Gaming 25% 2 0 6 .30 0% 0 0 0 .50 25% 2 0 6 .30
129 AprilFool Imuers esports 25% 2 0 6 .30 0% 0 0 0 .50 25% 2 0 6 .30
130 Tree Frog Imuers esports 20% 1 0 4 .29 0% 0 0 0 .50 20% 1 0 4 .29
131 Miyanaga Blind Esports 20% 1 0 4 .29 0% 0 0 0 .50 20% 1 0 4 .29
132 SuZu Liberty Vertex e-Sports 0% 0 0 2 .25 0% 0 0 2 .25 0% 0 0 0 .50
133 Right Imuers esports 0% 0 0 2 .25 0% 0 0 2 .25 0% 0 0 0 .50
134 Neymar Sweetの下僕達 0% 0 0 2 .25 0% 0 0 2 .25 0% 0 0 0 .50
135 Nayru Blind Esports 0% 0 0 2 .25 0% 0 0 2 .25 0% 0 0 0 .50
136 ZEN Imuers esports 0% 0 0 3 .20 0% 0 0 3 .20 0% 0 0 0 .50
137 Alpha まる。 0% 0 0 3 .20 0% 0 0 3 .20 0% 0 0 0 .50
138 Sophia Gravity Sweetの下僕達 0% 0 0 4 .17 0% 0 0 2 .25 0% 0 0 2 .25
Glossary
W% Win Rate
W Wins
D Draws
L Losses
R The success probability of a player, adjusted for small and diverse sample sizes by using the rule of succession.
H Head-to-Head Tiebreaker
Δ Diff: Wins - Losses
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us