クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
463 | 57.231% |
敗北 |
346 | 42.769% |
合計ゲーム数 |
809 |
3クラウン勝利 |
74 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 1d 16h 27m |
大会 | 48m |
合計 | 1d 17h 15m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 16 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 28 |
発見したカード | 76 / 116 |
合計カード寄付数 | 516 |
Star points | 23,391 |
アカウント歴 | 1y 29w 2d |
1日の平均バトル数 | 1.42 |
ソーシャル