クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
15 | 62.500% |
敗北 |
9 | 37.500% |
合計ゲーム数 |
24 |
3クラウン勝利 |
9 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 1h 12m |
大会 | 0s |
合計 | 1h 12m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 5 |
発見したカード | 13 / 116 |
合計カード寄付数 | 3 |
Star points | 241 |
アカウント歴 | 1y 1w 5d |
1日の平均バトル数 | 0.06 |
ソーシャル