Please enter a value

Exiled

#22UCGPP
77,930
2,153
Contribution
Player M P C 108 - 1 107 - 5 107 - 4 107 - 3 107 - 2 107 - 1 106 - 4 106 - 3 106 - 2 106 - 1
3lviS 10 / 10 28500 2300 2900 3000 2750 2900 3000 2750 2850 3100 2950
TJ 10 / 10 26050 2250 2700 2450 2950 2700 3050 2600 2650 1800 2900
Amir 10 / 10 24600 1800 2500 2100 2900 2700 2500 2500 2400 2300 2900
KARNAGEYOURMUM 10 / 10 23800 1900 2700 2600 2400 2400 2500 2100 2500 2400 2300
Hikari 10 / 10 20400 1400 2800 1300 2500 1400 2500 2100 1600 2300 2500
JT 10 / 10 19400 1900 2300 1700 1100 1500 2100 2100 2300 1900 2500
Mitzuski 10 / 10 19300 900 2400 2300 1900 2000 1400 2300 1800 2400 1900
HITMAN 10 / 10 18300 1100 1600 1800 2000 1400 1900 2600 2400 2400 1100
Jeff Mok 10 / 10 17925 1800 2200 1500 1200 400 1800 1600 2900 2225 2300
gimmebeer 10 / 10 15700 700 2100 1850 2300 400 2000 700 2000 1650 2000
oink oink 10 / 10 14900 1200 1900 800 1450 1500 1800 1900 1800 1550 1000
<c7>Dragonballz 10 / 10 13625 1300 500 1225 1650 1600 1900 500 1850 1300 1800
peeta 10 / 10 11700 2300 550 100 1500 500 700 900 1550 1600 2000
Nightfall 2 / 2 3200 1100 2100
liamcoolkidxdxd 1 / 1 200 200
Samsung King 9 / 10 9850 1400 0 700 2400 750 1000 550 1250 700 1100
cywave 9 / 10 8975 1450 2600 1375 1500 1325 200 0 200 200 125
英俊文 8 / 10 4100 375 0 375 450 425 725 0 325 850 575
GodTier 7 / 10 3300 0 200 200 200 0 0 900 400 900 500
Emperor Lin 6 / 10 10650 0 0 0 0 2200 1850 3150 1150 1200 1100
Meyli_krou 3 / 5 1600 0 100 0 1200 300
及格 4 / 7 1400 0 0 400 0 600 200 200
th3_kill3r 5 / 10 3800 0 800 0 0 0 100 0 1300 100 1500
bendinmoment 5 / 10 750 0 0 100 100 0 100 0 0 200 250
KJS02 1 / 2 600 0 600
Ethan is smart 3 / 6 225 0 0 75 75 0 75
lazyie 3 / 7 1075 100 0 0 0 800 0 175
azrrrrr 4 / 10 3600 700 1500 0 1200 0 0 0 200 0 0
justinlim 4 / 10 1450 0 0 0 450 400 0 0 200 0 400
Jason 2 / 10 425 0 0 0 0 0 0 0 225 0 200
yohohoho 2 / 10 200 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
IQBALPRO 1 / 6 400 0 400 0 0 0 0
Imperial 1 / 7 100 0 0 0 0 0 0 100
KC|HanZo 1 / 10 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Aclashnoob 1 / 10 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0
YYJ2008 1 / 10 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
uNg 1 / 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
It's Me Steve 0 / 2 0 0 0
Ting Sengseng 0 / 1 0 0
langsi1804 0 / 3 0 0 0 0
cc 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kali zhen 0 / 2 0 0 0
CHIEF KEVIN 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
debab 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rankor 0 / 5 0 0 0 0 0 0
ᴍ - ꜰ ᴇ ᴇ ᴢ 0 / 1 0 0
♥️X-Bow♥️ 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
☠️ 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hair circle 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shmil 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gadzmode 1 / 1 400 400
Despair 1 / 1 200 200
DelayNoMore 8 / 9 13600 0 500 900 2000 2400 1800 1500 2400 2100
DellLenovoHaier 7 / 9 13200 0 0 800 1700 1900 2400 1700 2800 1900
AJC_82 5 / 9 3900 0 0 0 500 0 1200 1700 100 400
Je$u$Cina 3 / 9 6500 0 0 0 0 0 2600 2400 1500 0
pepero 3 / 9 800 0 0 0 0 400 0 0 100 300
machitis-Theia 1 / 4 2100 0 0 2100 0
Wai Wai 1 / 4 500 0 0 0 500
mayleen 1 / 5 100 0 0 0 0 100
BenZiZkuAT 1 / 7 875 0 0 0 0 0 0 875
The Player 1 / 7 500 0 0 0 0 0 0 500
Joreen 1 / 7 400 0 0 0 0 0 0 400
zero 1 / 9 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0
jacky 0 / 4 0 0 0 0 0
Frame of Mind 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THOR 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strongerland 0 / 4 0 0 0 0 0
Wedgesツ 0 / 4 0 0 0 0 0
Cody 0 / 4 0 0 0 0 0
Sven knusper 0 / 1 0 0
BUSYPANG 0 / 4 0 0 0 0 0
enzo 0 / 4 0 0 0 0 0
nightmare 0 / 4 0 0 0 0 0
Pro 0 / 2 0 0 0
I am not pro 0 / 4 0 0 0 0 0
unknown doggy 0 / 3 0 0 0 0
PRAVINRAJ 0 / 4 0 0 0 0 0
Decks Used
Player M P D 108 - 1 107 - 5 107 - 4 107 - 3 107 - 2 107 - 1 106 - 4 106 - 3 106 - 2 106 - 1
3lviS 10 / 10 160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
TJ 10 / 10 155 15 16 16 16 16 16 16 16 12 16
Amir 10 / 10 159 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16
KARNAGEYOURMUM 10 / 10 160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hikari 10 / 10 133 13 16 8 16 8 16 12 12 16 16
JT 10 / 10 133 16 16 11 8 11 12 15 16 12 16
Mitzuski 10 / 10 133 12 16 16 12 12 9 16 12 16 12
HITMAN 10 / 10 128 12 12 12 16 8 12 16 16 16 8
Jeff Mok 10 / 10 128 16 16 12 8 4 12 12 16 16 16
gimmebeer 10 / 10 103 9 13 14 14 3 10 4 13 10 13
oink oink 10 / 10 102 12 12 4 11 11 11 11 12 11 7
<c7>Dragonballz 10 / 10 117 12 2 11 16 14 16 2 16 12 16
peeta 10 / 10 69 14 4 1 8 4 4 4 9 10 11
Nightfall 2 / 2 24 8 16
liamcoolkidxdxd 1 / 1 1 1
Samsung King 9 / 10 62 10 0 4 14 6 7 4 7 4 6
cywave 9 / 10 70 16 14 12 12 11 1 0 1 2 1
英俊文 8 / 10 36 3 0 3 4 4 6 0 3 8 5
GodTier 7 / 10 21 0 1 1 1 0 0 6 4 5 3
Emperor Lin 6 / 10 64 2 0 0 0 12 12 16 6 8 8
Meyli_krou 3 / 5 10 0 1 0 7 2
及格 4 / 7 8 0 0 2 0 4 1 1
th3_kill3r 5 / 10 28 1 5 0 0 0 1 0 10 1 10
bendinmoment 5 / 10 6 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2
KJS02 1 / 2 4 0 4
Ethan is smart 3 / 6 3 0 0 1 1 0 1
lazyie 3 / 7 10 1 0 0 0 7 0 2
azrrrrr 4 / 10 22 5 8 0 8 0 0 0 1 0 0
justinlim 4 / 10 14 0 0 0 4 4 0 0 2 0 4
Jason 2 / 10 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
yohohoho 2 / 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
IQBALPRO 1 / 6 4 0 4 0 0 0 0
Imperial 1 / 7 1 0 0 0 0 0 0 1
KC|HanZo 1 / 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Aclashnoob 1 / 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
YYJ2008 1 / 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
uNg 1 / 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
It's Me Steve 0 / 2 0 0 0
Ting Sengseng 0 / 1 0 0
langsi1804 0 / 3 0 0 0 0
cc 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kali zhen 0 / 2 0 0 0
CHIEF KEVIN 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
debab 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rankor 0 / 5 0 0 0 0 0 0
ᴍ - ꜰ ᴇ ᴇ ᴢ 0 / 1 0 0
♥️X-Bow♥️ 0 / 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
☠️ 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hair circle 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shmil 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gadzmode 1 / 1 3 3
Despair 1 / 1 1 1
DelayNoMore 8 / 9 89 0 3 5 12 16 13 10 16 14
DellLenovoHaier 7 / 9 87 0 0 6 12 12 16 13 16 12
AJC_82 5 / 9 29 0 0 0 4 0 9 12 1 3
Je$u$Cina 3 / 9 37 0 0 0 0 0 14 15 8 0
pepero 3 / 9 7 0 0 0 0 4 0 0 1 2
machitis-Theia 1 / 4 16 0 0 16 0
Wai Wai 1 / 4 4 0 0 0 4
mayleen 1 / 5 1 0 0 0 0 1
BenZiZkuAT 1 / 7 6 0 0 0 0 0 0 6
The Player 1 / 7 3 0 0 0 0 0 0 3
Joreen 1 / 7 4 0 0 0 0 0 0 4
zero 1 / 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
jacky 0 / 4 0 0 0 0 0
Frame of Mind 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THOR 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strongerland 0 / 4 0 0 0 0 0
Wedgesツ 0 / 4 0 0 0 0 0
Cody 0 / 4 0 0 0 0 0
Sven knusper 0 / 1 0 0
BUSYPANG 0 / 4 0 0 0 0 0
enzo 0 / 4 0 0 0 0 0
nightmare 0 / 4 0 0 0 0 0
Pro 0 / 2 0 0 0
I am not pro 0 / 4 0 0 0 0 0
unknown doggy 0 / 3 0 0 0 0
PRAVINRAJ 0 / 4 0 0 0 0 0
Name Description
M Member Whether the player is a current member.
P Participation How many times the member has participated in the last known races.
C Total Contribution The sum of fame and repair points contributed by the player for all the weeks.
D Total Decks Used The sum of decks used by the player for all the weeks.
SW Season - Week Clan War Season ID - Week Number
Check out our blog post Clan Wars 2 Tools for Clash Royale Clan Leaders to learn more about our Analytics tools for Clan Wars 2.
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us