Please enter a value

Dunkle Armee II

#8RGQVLQY
85,689
2,108
Wkład
Gracz M P C 117 - 4 117 - 3 117 - 2 117 - 1 116 - 4 116 - 3 116 - 2 116 - 1 115 - 5 115 - 4
Iceman 10 / 10 26000 2600 2800 2150 2550 2400 2600 2750 2800 2650 2700
Teufelsmädchen 10 / 10 23000 2300 2600 1800 2100 2700 2100 1800 2600 2500 2500
T-Rex 10 / 10 19950 2500 2150 1850 2475 550 2850 1800 2700 1500 1575
✨<c8>angel</c8> 10 / 10 19450 1600 2700 1500 1500 1900 1600 2300 1500 2800 2050
lucky 10 / 10 16350 1650 700 1950 1000 900 1950 1300 2500 1900 2500
Schogges 10 / 10 14300 1900 2300 1600 800 2300 1100 600 1100 1100 1500
Zadig 2 / 2 4425 2400 2025
onlyMarius 10 / 10 2800 100 200 100 800 100 200 400 400 400 100
ZATUZU 2 / 2 1400 1200 200
Teodor 1 / 1 1000 1000
JJAANN 1 / 1 550 550
Slayer 9 / 10 13550 2700 2600 2250 1850 1500 0 200 650 300 1500
☆Escanor☆ 9 / 10 11675 1500 1400 1850 500 0 1275 1900 1900 900 450
D.J. 9 / 10 9175 600 1000 500 1525 900 1300 1275 1075 1000 0
lucas 9 / 10 6100 400 500 200 600 0 400 100 600 2200 1100
⚔Ares⚔™ 9 / 10 5750 200 0 300 400 900 200 1100 500 1200 950
AR![]8 4 / 5 1800 0 600 400 500 300
Lucien -_- 7 / 9 7000 1150 1050 1050 1500 0 975 875 400 0
Kenma Kozume 7 / 10 6000 500 0 0 0 300 900 700 600 1800 1200
xXEMREXx 7 / 10 3550 0 450 350 375 0 0 375 500 200 1300
<c6>Prachtgnom 4 / 7 3450 0 500 900 1150 900 0 0
Abra 2 / 4 600 200 0 400 0
T1msrayy 4 / 10 3900 100 0 0 0 0 0 0 400 1300 2100
PokerSD 4 / 10 3400 0 0 0 0 0 0 200 700 1500 1000
愛「Freddy」|シ 3 / 8 1300 300 400 0 0 0 0 0 600
2cm in der hose 2 / 6 950 0 0 0 450 0 500
ArAbA?MeQdH 3 / 10 2600 700 600 0 0 0 0 0 0 1300 0
Datgamer_06 3 / 10 1300 0 0 0 0 0 0 300 200 0 800
nik 3 / 10 800 0 0 0 0 0 200 400 200 0 0
Gulaschgeneral 2 / 10 1100 600 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Magi 2 / 10 1025 0 0 0 0 0 450 0 0 0 575
elias07 2 / 10 600 0 0 100 0 0 0 0 0 500 0
Ibin1noobLP 2 / 10 575 200 0 0 0 0 0 375 0 0 0
gümüşçevre 1 / 6 400 0 400 0 0 0 0
alphons13 1 / 6 400 400 0 0 0 0 0
LuigiBros 1 / 6 100 100 0 0 0 0 0
약돌 1 / 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
tosinjo 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simply Matze 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LordTT 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exotic_L_ 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
juli the Legend 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neonox 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nici 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.P 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ist beste 0 / 2 0 0 0
SimplyMichael 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YPlayerX_Shesh 0 / 0 0
FlobbinTheFish 0 / 0 0
kazutora 0 / 0 0
robert 4 / 5 4950 0 450 1800 1900 800
brado1379 6 / 10 6625 0 0 1025 1700 0 0 500 1400 1300 700
Lil bucket7 3 / 6 3025 0 0 0 700 900 1425
Marwin 3 / 6 1700 0 0 400 200 0 1100
Buyuk Osuruk 1 / 3 1100 0 0 1100
Ecclesia03 2 / 6 900 0 0 0 0 400 500
vipa 2 / 6 225 0 0 125 0 100 0
luca:) 1 / 5 100 0 0 0 100 0
HeyDaniel 1 / 6 900 0 0 0 0 0 900
RiXe 1 / 6 75 0 0 0 0 0 75
Guilherme 0 / 4 0 0 0 0 0
TheFlawlessOne 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BigSpin❤Geier 0 / 5 0 0 0 0 0 0
prince 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felix 0 / 1 0 0
ES | Hannov3r96 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lilnigafista 0 / 2 0 0 0
Leandr 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
viper07 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
Lxxcky 0 / 4 0 0 0 0 0
ImAJeans 0 / 2 0 0 0
nova 0 / 1 0 0
Thomas 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
jquin 0 / 3 0 0 0 0
MalanFlanson 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
⚔️Pugnator⚔️ 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
Yog-Sothoth 0 / 2 0 0 0
Gamf 0 / 2 0 0 0
PauLu 0 / 2 0 0 0
OREO 0 / 1 0 0
Clasher 0 / 2 0 0 0
Wurstwagen1.0 0 / 2 0 0 0
Anurag 1818 0 / 2 0 0 0
Bill_Haze67 0 / 2 0 0 0
Knusper Toast 0 / 2 0 0 0
Welt 0 / 2 0 0 0
DOBBY>ron 0 / 2 0 0 0
dakomat 0 / 2 0 0 0
Dönerman F2P 0 / 2 0 0 0
Lord Craft 0 / 2 0 0 0
Flo_viersechs19 0 / 2 0 0 0
Blechbø 0 / 2 0 0 0
King of Clash 0 / 2 0 0 0
Miran 0 / 2 0 0 0
anna.wdlh 0 / 2 0 0 0
Lose_Nick 0 / 2 0 0 0
w-executor-w 0 / 2 0 0 0
Ryan 0 / 2 0 0 0
you 0 / 1 0 0
Użyte decki
Gracz M P D 117 - 4 117 - 3 117 - 2 117 - 1 116 - 4 116 - 3 116 - 2 116 - 1 115 - 5 115 - 4
Iceman 10 / 10 160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Teufelsmädchen 10 / 10 152 16 16 12 16 16 16 13 15 16 16
T-Rex 10 / 10 134 16 16 14 16 4 15 12 16 12 13
✨<c8>angel</c8> 10 / 10 137 12 16 12 12 13 12 16 12 16 16
lucky 10 / 10 101 11 4 12 5 6 11 8 16 12 16
Schogges 10 / 10 94 12 16 10 4 15 7 4 8 6 12
Zadig 2 / 2 32 16 16
onlyMarius 10 / 10 19 1 1 1 5 1 1 2 2 4 1
ZATUZU 2 / 2 10 8 2
Teodor 1 / 1 6 6
JJAANN 1 / 1 4 4
Slayer 9 / 10 79 16 12 12 11 10 0 2 5 3 8
☆Escanor☆ 9 / 10 96 9 12 16 4 0 11 16 16 8 4
D.J. 9 / 10 65 4 7 3 9 8 9 8 10 7 0
lucas 9 / 10 41 2 4 1 4 0 2 1 4 16 7
⚔Ares⚔™ 9 / 10 49 1 0 3 4 8 2 8 4 12 7
AR![]8 4 / 5 12 0 4 3 3 2
Lucien -_- 7 / 9 71 7 12 12 16 0 11 9 4 0
Kenma Kozume 7 / 10 42 4 0 0 0 3 6 4 5 12 8
xXEMREXx 7 / 10 33 0 4 4 3 0 0 3 6 1 12
<c6>Prachtgnom 4 / 7 16 0 2 4 6 4 0 0
Abra 2 / 4 3 1 0 2 0
T1msrayy 4 / 10 28 1 0 0 0 0 0 0 3 10 14
PokerSD 4 / 10 21 0 0 0 0 0 0 1 4 10 6
愛「Freddy」|シ 3 / 8 10 2 4 0 0 0 0 0 4
2cm in der hose 2 / 6 8 0 0 0 4 0 4
ArAbA?MeQdH 3 / 10 16 4 4 0 0 0 0 0 0 8 0
Datgamer_06 3 / 10 7 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4
nik 3 / 10 8 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0
Gulaschgeneral 2 / 10 7 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Magi 2 / 10 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5
elias07 2 / 10 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Ibin1noobLP 2 / 10 5 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0
gümüşçevre 1 / 6 4 0 4 0 0 0 0
alphons13 1 / 6 3 3 0 0 0 0 0
LuigiBros 1 / 6 1 1 0 0 0 0 0
약돌 1 / 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
tosinjo 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simply Matze 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LordTT 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exotic_L_ 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
juli the Legend 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neonox 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nici 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.P 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ist beste 0 / 2 0 0 0
SimplyMichael 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YPlayerX_Shesh 0 / 0 0
FlobbinTheFish 0 / 0 0
kazutora 0 / 0 0
robert 4 / 5 29 0 3 9 13 4
brado1379 6 / 10 44 0 0 8 12 0 0 4 8 8 4
Lil bucket7 3 / 6 25 0 0 0 4 8 13
Marwin 3 / 6 18 0 0 4 2 0 12
Buyuk Osuruk 1 / 3 12 0 0 12
Ecclesia03 2 / 6 9 0 0 0 0 4 5
vipa 2 / 6 2 0 0 1 0 1 0
luca:) 1 / 5 1 0 0 0 1 0
HeyDaniel 1 / 6 7 0 0 0 0 0 7
RiXe 1 / 6 1 0 0 0 0 0 1
Guilherme 0 / 4 0 0 0 0 0
TheFlawlessOne 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BigSpin❤Geier 0 / 5 0 0 0 0 0 0
prince 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felix 0 / 1 0 0
ES | Hannov3r96 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lilnigafista 0 / 2 0 0 0
Leandr 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
viper07 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
Lxxcky 0 / 4 0 0 0 0 0
ImAJeans 0 / 2 0 0 0
nova 0 / 1 0 0
Thomas 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
jquin 0 / 3 0 0 0 0
MalanFlanson 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
⚔️Pugnator⚔️ 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
Yog-Sothoth 0 / 2 0 0 0
Gamf 0 / 2 0 0 0
PauLu 0 / 2 0 0 0
OREO 0 / 1 0 0
Clasher 0 / 2 0 0 0
Wurstwagen1.0 0 / 2 0 0 0
Anurag 1818 0 / 2 0 0 0
Bill_Haze67 0 / 2 0 0 0
Knusper Toast 0 / 2 0 0 0
Welt 0 / 2 0 0 0
DOBBY>ron 0 / 2 0 0 0
dakomat 0 / 2 0 0 0
Dönerman F2P 0 / 2 0 0 0
Lord Craft 0 / 2 0 0 0
Flo_viersechs19 0 / 2 0 0 0
Blechbø 0 / 2 0 0 0
King of Clash 0 / 2 0 0 0
Miran 0 / 2 0 0 0
anna.wdlh 0 / 2 0 0 0
Lose_Nick 0 / 2 0 0 0
w-executor-w 0 / 2 0 0 0
Ryan 0 / 2 0 0 0
you 0 / 1 0 0
Nazwa Opis
M Członek Czy gracz jest aktualnym członkiem.
P Udział Ile razy członek brał udział w ostatnich znanych wyścigach.
C Łączny Udział Suma punktów sławy i napraw wniesionych przez gracza przez wszystkie tygodnie.
D Całkowita ilość użytych decków Suma decków używanych przez gracza przez wszystkie tygodnie.
SW Sezon - Tydzień ID sezonu Wojny Klanów - numer tygodnia
Check out our blog post Clan Wars 2 Tools for Clash Royale Clan Leaders to learn more about our Analytics tools for Clan Wars 2.
Creator Code Wspieraj nas z kodem twórcy RoyaleAPI
Donate to support us