獎杯 | |||
---|---|---|---|
1 | ENNI | 8,277 | |
2 | phik | 3,276 | |
3 | Hércules | 2,612 | |
4 | Dali25 segundo | 1,600 | |
5 | Targaryen | 604 |
捐贈 | |||
---|---|---|---|
1 | phik | 26 | |
2 | ENNI | 24 | |
3 | Hércules | 0 | |
4 | Dali25 segundo | 0 | |
5 | Targaryen | 0 |
獎杯 | |||
---|---|---|---|
4 | Dali25 segundo | 1,600 | |
5 | Targaryen | 604 | |
6 | erickGIGANTE | 520 | |
7 | Felipe G. | 373 | |
8 | ju | 300 |
捐贈 | |||
---|---|---|---|
4 | Felipe G. | 0 | |
5 | erickGIGANTE | 0 | |
6 | Targaryen | 0 | |
7 | Dali25 segundo | 0 | |
8 | Hércules | 0 |
社交媒體