Please enter a value

Українське сало

#GLYCU29C
17,377
781
Wkład
Gracz M P C 115 - 2 115 - 1 114 - 4 114 - 3 114 - 2 114 - 1 113 - 4 113 - 3 113 - 2 113 - 1
bibo 0 / 0 0
Как тебя зовут? 0 / 0 0
абоба 0 / 0 0
Кульбабка 0 / 0 0
jshdbxjis 0 / 0 0
Yarik 0 / 0 0
Zigyr 1991 0 / 0 0
егор 0 / 0 0
про888 0 / 0 0
badboy 0 / 0 0
Kriosan 0 / 0 0
леха 0 / 0 0
jemi... 0 / 0 0
bebrik 0 / 0 0
Клиторчук 0 / 0 0
гей3000 0 / 0 0
Tupak32 0 / 0 0
Roma 0 / 0 0
DangerRex 0 / 0 0
mssRoginna 0 / 0 0
lolkwaigg 0 / 0 0
БІБСТЕР 228 0 / 0 0
abaldui 0 / 0 0
Artem 0 / 0 0
Матвей 45 0 / 0 0
Chiater 0 / 0 0
vvnkt 0 / 0 0
Pyatifan 0 / 0 0
LEV41K 0 / 0 0
Темирлан(。♡ 0 / 0 0
simbochka 0 / 0 0
ivan 0 / 0 0
JOKER 0 / 0 0
pypsik 0 / 0 0
лллл 0 / 0 0
massikk 0 / 0 0
Егор 0 / 0 0
Игорь 0 / 0 0
Влад 2 0 / 0 0
бублик 0 / 0 0
Maksim 0 / 0 0
Андрей 0 / 0 0
SuperTemur69 0 / 0 0
asorem 0 / 0 0
DJango_1488 0 / 0 0
Gena 0 / 0 0
sas 0 / 0 0
LuCu4kA 1 / 5 200 0 0 200 0 0
Neyr0n 0 / 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Użyte decki
Gracz M P D 115 - 2 115 - 1 114 - 4 114 - 3 114 - 2 114 - 1 113 - 4 113 - 3 113 - 2 113 - 1
bibo 0 / 0 0
Как тебя зовут? 0 / 0 0
абоба 0 / 0 0
Кульбабка 0 / 0 0
jshdbxjis 0 / 0 0
Yarik 0 / 0 0
Zigyr 1991 0 / 0 0
егор 0 / 0 0
про888 0 / 0 0
badboy 0 / 0 0
Kriosan 0 / 0 0
леха 0 / 0 0
jemi... 0 / 0 0
bebrik 0 / 0 0
Клиторчук 0 / 0 0
гей3000 0 / 0 0
Tupak32 0 / 0 0
Roma 0 / 0 0
DangerRex 0 / 0 0
mssRoginna 0 / 0 0
lolkwaigg 0 / 0 0
БІБСТЕР 228 0 / 0 0
abaldui 0 / 0 0
Artem 0 / 0 0
Матвей 45 0 / 0 0
Chiater 0 / 0 0
vvnkt 0 / 0 0
Pyatifan 0 / 0 0
LEV41K 0 / 0 0
Темирлан(。♡ 0 / 0 0
simbochka 0 / 0 0
ivan 0 / 0 0
JOKER 0 / 0 0
pypsik 0 / 0 0
лллл 0 / 0 0
massikk 0 / 0 0
Егор 0 / 0 0
Игорь 0 / 0 0
Влад 2 0 / 0 0
бублик 0 / 0 0
Maksim 0 / 0 0
Андрей 0 / 0 0
SuperTemur69 0 / 0 0
asorem 0 / 0 0
DJango_1488 0 / 0 0
Gena 0 / 0 0
sas 0 / 0 0
LuCu4kA 1 / 5 1 0 0 1 0 0
Neyr0n 0 / 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nazwa Opis
M Członek Czy gracz jest aktualnym członkiem.
P Udział Ile razy członek brał udział w ostatnich znanych wyścigach.
C Łączny Udział Suma punktów sławy i napraw wniesionych przez gracza przez wszystkie tygodnie.
D Całkowita ilość użytych decków Suma decków używanych przez gracza przez wszystkie tygodnie.
SW Sezon - Tydzień ID sezonu Wojny Klanów - numer tygodnia
Check out our blog post Clan Wars 2 Tools for Clash Royale Clan Leaders to learn more about our Analytics tools for Clan Wars 2.
Creator Code Wspieraj nas z kodem twórcy RoyaleAPI
Donate to support us