트로피 | |||
---|---|---|---|
1 | Rimatla Eller | 4,042 | |
2 | tagoufre | 4,007 | |
3 | Ja1zim | 3,895 | |
4 | Kizan | 600 | |
5 | guiiiiiiii | 134 |
지원 | |||
---|---|---|---|
1 | Rimatla Eller | 0 | |
2 | Ja1zim | 0 | |
3 | tagoufre | 0 | |
4 | Kizan | 0 | |
5 | guiiiiiiii | 0 |
트로피 | |||
---|---|---|---|
1 | Rimatla Eller | 4,042 | |
2 | tagoufre | 4,007 | |
3 | Ja1zim | 3,895 | |
4 | Kizan | 600 | |
5 | guiiiiiiii | 134 |
지원 | |||
---|---|---|---|
1 | guiiiiiiii | 0 | |
2 | Kizan | 0 | |
3 | tagoufre | 0 | |
4 | Ja1zim | 0 | |
5 | Rimatla Eller | 0 |
링크