Speler | M | P | C | 115 - 2 | 115 - 1 | 114 - 4 | 114 - 3 | 114 - 2 | 114 - 1 | 113 - 4 | 113 - 3 | 113 - 2 | 113 - 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totti | 10 / 10 | 24000 | 1900 | 3150 | 2800 | 2650 | 1900 | 2300 | 2850 | 1050 | 2750 | 2650 | |
wro19 | 10 / 10 | 23800 | 2550 | 2050 | 1600 | 2750 | 1900 | 2800 | 1650 | 2950 | 2550 | 3000 | |
violet wolf | 10 / 10 | 23200 | 2600 | 1800 | 2300 | 2400 | 2600 | 2400 | 2500 | 2300 | 2400 | 1900 | |
Gleissão | 10 / 10 | 20600 | 2400 | 1100 | 3000 | 1200 | 2900 | 1900 | 2100 | 1850 | 1850 | 2300 | |
gordox | 10 / 10 | 19600 | 1200 | 2300 | 2100 | 2000 | 2500 | 1400 | 1900 | 2600 | 1900 | 1700 | |
Jimmy Butler | 10 / 10 | 18250 | 2400 | 2100 | 2800 | 1200 | 2250 | 2250 | 1650 | 2100 | 800 | 700 | |
Tuchikão | 10 / 10 | 18100 | 1800 | 1800 | 2600 | 1500 | 1200 | 2100 | 1200 | 1500 | 2100 | 2300 | |
Wcastelli | 10 / 10 | 18100 | 2600 | 2000 | 800 | 2125 | 2000 | 1900 | 2700 | 1700 | 1175 | 1100 | |
M@r(!0 | 10 / 10 | 14900 | 700 | 1800 | 1100 | 1800 | 1000 | 400 | 2600 | 1500 | 2000 | 2000 | |
Julyerva | 10 / 10 | 9700 | 1300 | 900 | 1200 | 450 | 1775 | 525 | 400 | 900 | 500 | 1750 | |
Larissa | 9 / 9 | 8800 | 2000 | 500 | 1000 | 800 | 1300 | 1000 | 500 | 600 | 1100 | ||
Mestre Douthan | 1 / 1 | 500 | 500 | ||||||||||
bola de cebo | 9 / 10 | 13300 | 0 | 1400 | 700 | 600 | 1900 | 1200 | 2300 | 600 | 2400 | 2200 | |
vn | 8 / 10 | 10400 | 0 | 2000 | 800 | 200 | 2200 | 2200 | 0 | 200 | 800 | 2000 | |
lhlsilvestre | 4 / 5 | 3900 | 500 | 0 | 500 | 1300 | 1600 | ||||||
Carlos | 3 / 4 | 2500 | 600 | 1300 | 600 | 0 | |||||||
balão susPeito | 7 / 10 | 6525 | 0 | 0 | 1050 | 1075 | 300 | 200 | 1900 | 700 | 0 | 1300 | |
LUCAS SALLES | 7 / 10 | 3700 | 0 | 0 | 450 | 700 | 100 | 1100 | 650 | 0 | 400 | 300 | |
ThE Kauz II | 3 / 5 | 2850 | 0 | 450 | 0 | 2100 | 300 | ||||||
borabiullllll✌️ | 5 / 10 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2000 | 2600 | 1900 | 1900 | |
felipe1337 | 5 / 10 | 3175 | 0 | 0 | 0 | 750 | 450 | 900 | 0 | 725 | 350 | 0 | |
@CRAZYXP | 1 / 2 | 200 | 0 | 200 | |||||||||
J0hnny08B0y | 2 / 6 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 650 | |||||
Mickey | 1 / 3 | 450 | 0 | 450 | 0 | ||||||||
SUPERCELL | 3 / 10 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 300 | 1300 | 0 | |
Dron | 1 / 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IG:Davidfriks | 1 / 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
@yur1wn | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GDN ENZO | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
FERNANDO | 0 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zilean | 0 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mauro Shampo | 0 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hélio | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Snowzinnn | 0 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thenerd_BR | 0 / 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IVAN. | 0 / 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Daniel Lima | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
¢∆rlos | 0 / 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Josemp | 8 / 8 | 12750 | 1500 | 1400 | 1300 | 1600 | 2300 | 1600 | 1250 | 1800 | |||
thor | 4 / 4 | 8700 | 1600 | 1850 | 2650 | 2600 | |||||||
Coconut | 1 / 1 | 700 | 700 | ||||||||||
Ivan $(F.CH)$ | 1 / 1 | 100 | 100 | ||||||||||
pppp | 9 / 10 | 13800 | 0 | 2100 | 2000 | 1300 | 1400 | 1100 | 1350 | 1900 | 1850 | 800 | |
Enantato | 8 / 10 | 6500 | 0 | 0 | 1900 | 450 | 450 | 900 | 700 | 400 | 800 | 900 | |
alex1000 | 6 / 8 | 9300 | 0 | 0 | 400 | 1350 | 2400 | 1200 | 1950 | 2000 | |||
tynandre | 6 / 8 | 8650 | 0 | 0 | 1200 | 1400 | 2000 | 1200 | 1100 | 1750 | |||
Björn Ironside | 3 / 4 | 7700 | 0 | 1950 | 3050 | 2700 | |||||||
Silva 19 | 3 / 4 | 6950 | 0 | 1900 | 3100 | 1950 | |||||||
KAKASHI | 6 / 8 | 6400 | 0 | 0 | 600 | 500 | 1300 | 1900 | 600 | 1500 | |||
Douglas | 3 / 4 | 4700 | 0 | 100 | 2000 | 2600 | |||||||
Giggio | 6 / 8 | 3000 | 0 | 300 | 0 | 500 | 900 | 800 | 400 | 100 | |||
✨DOKY™ | 3 / 4 | 2700 | 0 | 800 | 1400 | 500 | |||||||
Martins S2 | 3 / 4 | 900 | 0 | 400 | 200 | 300 | |||||||
marlon santos | 5 / 8 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 1400 | 500 | 1950 | 2500 | |||
JHOW_VS | 5 / 8 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 400 | 1200 | 1850 | 1800 | |||
Pirikkito | 5 / 8 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 900 | 950 | 1000 | 1400 | 1600 | |||
ric flair drip | 5 / 8 | 3700 | 0 | 0 | 450 | 200 | 0 | 400 | 1400 | 1250 | |||
QUERO LENDARIA | 6 / 10 | 8000 | 0 | 0 | 1700 | 200 | 0 | 1300 | 2700 | 700 | 1400 | 0 | |
RDzzzzz | 3 / 5 | 2500 | 0 | 0 | 1050 | 750 | 700 | ||||||
♤♡◇♧SMOKE♤♡◇♧ | 4 / 8 | 2975 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1575 | 400 | |||
Marias2 | 1 / 2 | 2400 | 0 | 2400 | |||||||||
Charmanderv2 | 2 / 4 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 600 | |||||||
ZIKABR2 | 1 / 2 | 900 | 0 | 900 | |||||||||
FAKZIN | 1 / 2 | 450 | 0 | 450 | |||||||||
Lucas | 2 / 5 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2800 | ||||||
Pietro2006 | 4 / 10 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 200 | 700 | 1000 | |
tiago vilejack | 2 / 5 | 1700 | 0 | 0 | 100 | 1600 | 0 | ||||||
irl.mn | 3 / 8 | 5825 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 2300 | 1900 | 0 | |||
GD_João | 1 / 3 | 700 | 0 | 0 | 700 | ||||||||
Lobo | 1 / 3 | 600 | 0 | 0 | 600 | ||||||||
ØDIN | 1 / 4 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1550 | |||||||
Maximus | 1 / 4 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | |||||||
BR-Tonin | 1 / 7 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | ||||
julio | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Paranhos | 0 / 1 | 0 | 0 | ||||||||||
YT>>>Michel737 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
curse | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
LØRD | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nakanoqqz | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hazard | 0 / 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jef | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bowling Bowler | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
§ÙÇĶ-ÌŤ-ĔŹÀÝ | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
-AleckFx- | 0 / 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Thipretoo | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
M.WALKER.XTZx | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Yanzin | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Igor, 574 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
sousa | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BLACK444 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
erik | 0 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Joséㅤ♰ | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Francês | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Cesar | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
$$ MDE $ LUSMAR | 0 / 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Russo | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DIEGO DOMINGUES | 0 / 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Ganjaah Man | 0 / 1 | 0 | 0 | ||||||||||
NIKÃO 19 | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GH | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
mundoroyale | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zaion333 | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eric Sorriso | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gustafari | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Nancy | 0 / 1 | 0 | 0 | ||||||||||
{❤}°RAMON°{❤} | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mateus™ | 0 / 1 | 0 | 0 |
Speler | M | P | D | 115 - 2 | 115 - 1 | 114 - 4 | 114 - 3 | 114 - 2 | 114 - 1 | 113 - 4 | 113 - 3 | 113 - 2 | 113 - 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totti | 10 / 10 | 144 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | |
wro19 | 10 / 10 | 137 | 16 | 11 | 8 | 14 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
violet wolf | 10 / 10 | 149 | 16 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
Gleissão | 10 / 10 | 118 | 12 | 8 | 16 | 9 | 16 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
gordox | 10 / 10 | 127 | 8 | 16 | 13 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | 12 | 12 | |
Jimmy Butler | 10 / 10 | 120 | 16 | 16 | 16 | 8 | 15 | 16 | 9 | 12 | 7 | 5 | |
Tuchikão | 10 / 10 | 119 | 11 | 11 | 16 | 8 | 8 | 14 | 8 | 12 | 16 | 15 | |
Wcastelli | 10 / 10 | 122 | 16 | 13 | 8 | 16 | 13 | 12 | 16 | 11 | 9 | 8 | |
M@r(!0 | 10 / 10 | 100 | 5 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | 16 | 8 | 12 | 15 | |
Julyerva | 10 / 10 | 84 | 12 | 8 | 8 | 4 | 15 | 5 | 4 | 8 | 4 | 16 | |
Larissa | 9 / 9 | 58 | 13 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | ||
Mestre Douthan | 1 / 1 | 4 | 4 | ||||||||||
bola de cebo | 9 / 10 | 87 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | 8 | 16 | 4 | 16 | 15 | |
vn | 8 / 10 | 64 | 0 | 11 | 4 | 1 | 15 | 12 | 0 | 2 | 5 | 14 | |
lhlsilvestre | 4 / 5 | 26 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | ||||||
Carlos | 3 / 4 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | |||||||
balão susPeito | 7 / 10 | 39 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 6 | |
LUCAS SALLES | 7 / 10 | 25 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ThE Kauz II | 3 / 5 | 19 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | ||||||
borabiullllll✌️ | 5 / 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 11 | 12 | |
felipe1337 | 5 / 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | |
@CRAZYXP | 1 / 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
J0hnny08B0y | 2 / 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||||
Mickey | 1 / 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
SUPERCELL | 3 / 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
Dron | 1 / 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IG:Davidfriks | 1 / 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
@yur1wn | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GDN ENZO | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
FERNANDO | 0 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zilean | 0 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mauro Shampo | 0 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hélio | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Snowzinnn | 0 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thenerd_BR | 0 / 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IVAN. | 0 / 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Daniel Lima | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
¢∆rlos | 0 / 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Josemp | 8 / 8 | 86 | 11 | 8 | 8 | 11 | 16 | 11 | 9 | 12 | |||
thor | 4 / 4 | 53 | 11 | 11 | 16 | 15 | |||||||
Coconut | 1 / 1 | 4 | 4 | ||||||||||
Ivan $(F.CH)$ | 1 / 1 | 1 | 1 | ||||||||||
pppp | 9 / 10 | 80 | 0 | 11 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 11 | 5 | |
Enantato | 8 / 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | |
alex1000 | 6 / 8 | 59 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 8 | 11 | 13 | |||
tynandre | 6 / 8 | 54 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 9 | |||
Björn Ironside | 3 / 4 | 46 | 0 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Silva 19 | 3 / 4 | 36 | 0 | 10 | 15 | 11 | |||||||
KAKASHI | 6 / 8 | 41 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 9 | |||
Douglas | 3 / 4 | 28 | 0 | 1 | 12 | 15 | |||||||
Giggio | 6 / 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | |||
✨DOKY™ | 3 / 4 | 18 | 0 | 5 | 10 | 3 | |||||||
Martins S2 | 3 / 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
marlon santos | 5 / 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 16 | 12 | |||
JHOW_VS | 5 / 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 11 | 11 | |||
Pirikkito | 5 / 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | |||
ric flair drip | 5 / 8 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | |||
QUERO LENDARIA | 6 / 10 | 45 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | 9 | 0 | |
RDzzzzz | 3 / 5 | 16 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | ||||||
♤♡◇♧SMOKE♤♡◇♧ | 4 / 8 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | |||
Marias2 | 1 / 2 | 16 | 0 | 16 | |||||||||
Charmanderv2 | 2 / 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
ZIKABR2 | 1 / 2 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
FAKZIN | 1 / 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
Lucas | 2 / 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||
Pietro2006 | 4 / 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
tiago vilejack | 2 / 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||||||
irl.mn | 3 / 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 15 | 0 | |||
GD_João | 1 / 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Lobo | 1 / 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
ØDIN | 1 / 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
Maximus | 1 / 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
BR-Tonin | 1 / 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
julio | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Paranhos | 0 / 1 | 0 | 0 | ||||||||||
YT>>>Michel737 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
curse | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
LØRD | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nakanoqqz | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hazard | 0 / 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jef | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bowling Bowler | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
§ÙÇĶ-ÌŤ-ĔŹÀÝ | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
-AleckFx- | 0 / 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Thipretoo | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
M.WALKER.XTZx | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Yanzin | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Igor, 574 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
sousa | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BLACK444 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
erik | 0 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Joséㅤ♰ | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Francês | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Cesar | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
$$ MDE $ LUSMAR | 0 / 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Russo | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DIEGO DOMINGUES | 0 / 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Ganjaah Man | 0 / 1 | 0 | 0 | ||||||||||
NIKÃO 19 | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GH | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
mundoroyale | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zaion333 | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eric Sorriso | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gustafari | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Nancy | 0 / 1 | 0 | 0 | ||||||||||
{❤}°RAMON°{❤} | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mateus™ | 0 / 1 | 0 | 0 |
Naam | Beschrijving | |
---|---|---|
M | Lid | Of de speler een huidig lid is. |
P | Participatie | Hoe vaak het lid heeft deelgenomen aan de laatste bekende races. |
C | Totale Bijdrage | De som van roem en reparatiepunten die de speler in alle weken heeft bijgedragen. |
D | Alle Gebruikte Decks | De som van de decks die de speler in alle weken heeft gebruikt. |
SW | Seizoen - Week | Clanoorlog Seizoen-ID - Weeknummer |
Sociaal