Trofei | |||
---|---|---|---|
1 | Luismi | 9,000 | ![]() |
2 | JU4NM4 | 9,000 | ![]() |
3 | papu_misterioso | 8,122 | ![]() |
4 | LeonardosanT | 7,292 | ![]() |
5 | Piter™ | 6,896 | ![]() |
Donazioni | |||
---|---|---|---|
1 | Luismi | 256 | ![]() |
2 | papu_misterioso | 214 | ![]() |
3 | sisi | 132 | ![]() |
4 | nawe3p | 68 | ![]() |
5 | Uriel a m ss | 62 | ![]() |
Trofei | |||
---|---|---|---|
17 | Papa Noel | 2,301 | ![]() |
18 | alberto | 2,236 | ![]() |
19 | LACABRAARG | 1,745 | ![]() |
20 | matias | 1,023 | ![]() |
21 | ociro25 | 1,000 | ![]() |
Donazioni | |||
---|---|---|---|
17 | Javier Milei | 0 | ![]() |
18 | red | 0 | ![]() |
19 | Joven Peronista | 0 | ![]() |
20 | LeonardosanT | 0 | ![]() |
21 | JU4NM4 | 0 | ![]() |
Social