Trophées | |||
---|---|---|---|
1 | doidinho gamer | 6,587 | |
2 | acat.vic | 5,504 | |
3 | Luis_Gam3r | 4,652 | |
4 | Posso ganha pfv | 4,282 | |
5 | Luizim Clasher | 3,918 |
Dons | |||
---|---|---|---|
1 | doidinho gamer | 0 | |
2 | acat.vic | 0 | |
3 | Posso ganha pfv | 0 | |
4 | Luizim Clasher | 0 | |
5 | João Gustavo | 0 |
Trophées | |||
---|---|---|---|
45 | 9Migs9 | 198 | |
46 | MESTRE SAN | 114 | |
47 | oiii | 90 | |
48 | daniel 9 | 77 | |
49 | chu | 54 |
Dons | |||
---|---|---|---|
45 | João Gustavo | 0 | |
46 | Luizim Clasher | 0 | |
47 | Posso ganha pfv | 0 | |
48 | acat.vic | 0 | |
49 | doidinho gamer | 0 |
Social