Jugador | M | P | C | 121 - 5 | 121 - 4 | 121 - 3 | 121 - 2 | 121 - 1 | 120 - 4 | 120 - 3 | 120 - 2 | 120 - 1 | 119 - 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jernat | 10 / 10 | 10100 | 2300 | 1100 | 700 | 300 | 700 | 200 | 2300 | 100 | 1300 | 1100 | |
keven | 9 / 10 | 4750 | 100 | 0 | 100 | 75 | 800 | 1500 | 700 | 375 | 400 | 700 | |
HELLWBRA | 8 / 10 | 4350 | 500 | 800 | 1050 | 500 | 200 | 600 | 250 | 0 | 450 | 0 | |
m.tb9_9 | 5 / 10 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 500 | 600 | 1325 | 450 | |
ally471 | 5 / 10 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 700 | 125 | 450 | 300 | |
chacoperez | 3 / 6 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 800 | 650 | 500 | |||||
victtor | 3 / 10 | 1775 | 0 | 0 | 600 | 0 | 675 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
ivan | 3 / 10 | 875 | 0 | 75 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
_Nard00 | 1 / 6 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | |||||
jammmin | 1 / 10 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DL JR | 1 / 10 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xReiner-- | 1 / 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
zernotck | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sam | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
hayden | 0 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | M | P | D | 121 - 5 | 121 - 4 | 121 - 3 | 121 - 2 | 121 - 1 | 120 - 4 | 120 - 3 | 120 - 2 | 120 - 1 | 119 - 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jernat | 10 / 10 | 73 | 16 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 16 | 1 | 10 | 8 | |
keven | 9 / 10 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
HELLWBRA | 8 / 10 | 26 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
m.tb9_9 | 5 / 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | |
ally471 | 5 / 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
chacoperez | 3 / 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||
victtor | 3 / 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
ivan | 3 / 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
_Nard00 | 1 / 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
jammmin | 1 / 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DL JR | 1 / 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xReiner-- | 1 / 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
zernotck | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sam | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
hayden | 0 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
M | Miembro | Si el jugador es un miembro actual. |
P | Participación | Cuántas veces ha participado el miembro en las últimas guerras conocidas. |
C | Contribución total | La suma de los puntos de fama y reparación aportados por el jugador durante todas las semanas. |
D | Mazos de Guerra Usados | La suma de mazos utilizados por el jugador durante todas las semanas. |
SW | Temporada - Semana | ID de temporada - Semana |
Este contenido no está asociado, apoyado, patrocinado o específicamente aprobado por Supercell y Supercell no es responsable de él. Para más información consulta la Política de contenido de los Fans.
Social