| 玩家 | M | R | P | C | 132 - 4 | 132 - 3 | 132 - 2 | 132 - 1 | 131 - 4 | 131 - 3 | 131 - 2 | 131 - 1 | 130 - 5 | 130 - 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt | M | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BLACKGOKU | L | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hai Lal | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| Mr. John wick | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| Akash | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| R.Rahul | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| Yuvaraj | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| OMMALAY | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| ☯️ajay☯️ | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| @ALAN@ | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| SK | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| Devil | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| sree | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| Jenit.D.J | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| jenis sarma | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| SK | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| ][k.dinesh][ | 0 / 0 | 0 |
| 玩家 | M | R | P | D | 132 - 4 | 132 - 3 | 132 - 2 | 132 - 1 | 131 - 4 | 131 - 3 | 131 - 2 | 131 - 1 | 130 - 5 | 130 - 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt | M | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BLACKGOKU | L | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hai Lal | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| Mr. John wick | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| Akash | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| R.Rahul | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| Yuvaraj | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| OMMALAY | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| ☯️ajay☯️ | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| @ALAN@ | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| SK | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| Devil | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| sree | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| Jenit.D.J | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| jenis sarma | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| SK | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| ][k.dinesh][ | 0 / 0 | 0 |
| 名字 | 描述 | |
|---|---|---|
| M | 成员 | 玩家是否为当前成员 |
| R | Role | Current Clan role. |
| P | 参战 | 成员参加最近已知的河道竞速的次数 |
| C | 总贡献 | 玩家已贡献的奖牌与修复点之总和 |
| D | 卡组总使用数 | 玩家已使用的卡组总数。 |
| SW | 赛季 - 周 | 部落战赛季 - 周数 |
用内容创作者代码支持我们 RoyaleAPI
社交媒体