트로피 | |||
---|---|---|---|
1 | Maxwell | 8,176 | |
2 | LateCrunchyRat | 8,069 | |
3 | dan | 8,030 | |
4 | BigPig | 7,813 | |
5 | Y.V.E.K.K.A | 7,692 |
지원 | |||
---|---|---|---|
1 | Y.V.E.K.K.A | 56 | |
2 | supercell | 34 | |
3 | Sid | 28 | |
4 | BigPig | 24 | |
5 | HUBCAP | 18 |
지원 | |||
---|---|---|---|
46 | bmt wisey | 0 | |
47 | josh | 0 | |
48 | Special Sid | 0 | |
49 | charlie | 0 | |
50 | LateCrunchyRat | 0 |
링크