트로피 | |||
---|---|---|---|
1 | 青木精士朗 | 9,000 | |
2 | High-way Star✨ | 8,054 | |
3 | YO SOY TU | 7,000 | |
4 | naoko | 6,613 | |
5 | しょうごちん | 6,469 |
지원 | |||
---|---|---|---|
1 | shimo | 16 | |
2 | 青木精士朗 | 0 | |
3 | High-way Star✨ | 0 | |
4 | YO SOY TU | 0 | |
5 | naoko | 0 |
트로피 | |||
---|---|---|---|
20 | けんぶー | 2,069 | |
21 | 渡邉(公式) | 1,765 | |
22 | ごうだ | 1,656 | |
23 | 1週間後には辞める | 721 | |
24 | 八代目バスケットマン細越 | 31 |
지원 | |||
---|---|---|---|
20 | しょうごちん | 0 | |
21 | naoko | 0 | |
22 | YO SOY TU | 0 | |
23 | High-way Star✨ | 0 | |
24 | 青木精士朗 | 0 |
링크