Số cúp | |||
---|---|---|---|
1 | ☆WKRIALA☆ | 7,331 | |
2 | T E M O | 6,214 | |
3 | sandro brawl | 4,389 | |
4 | bazioimbazi | 4,298 | |
5 | Barbosa | 4,233 |
Sự cống hiến | |||
---|---|---|---|
1 | ☆WKRIALA☆ | 0 | |
2 | T E M O | 0 | |
3 | sandro brawl | 0 | |
4 | bazioimbazi | 0 | |
5 | Barbosa | 0 |
Sự cống hiến | |||
---|---|---|---|
46 | Barbosa | 0 | |
47 | bazioimbazi | 0 | |
48 | sandro brawl | 0 | |
49 | T E M O | 0 | |
50 | ☆WKRIALA☆ | 0 |
Mạng xã hội