트로피 | |||
---|---|---|---|
1 | adri§ | 3,030 | ![]() |
2 | el más perron | 1,698 | ![]() |
지원 | |||
---|---|---|---|
1 | adri§ | 0 | ![]() |
2 | el más perron | 0 | ![]() |
트로피 | |||
---|---|---|---|
-2 | adri§ | 3,030 | ![]() |
-1 | el más perron | 1,698 | ![]() |
지원 | |||
---|---|---|---|
-2 | el más perron | 0 | ![]() |
-1 | adri§ | 0 | ![]() |
링크