트로피 | |||
---|---|---|---|
1 | Gene | 10,000 | ![]() |
2 | Annieshen 2 | 10,000 | ![]() |
3 | 周大俠 | 10,000 | ![]() |
4 | 艾魯西 | 10,000 | ![]() |
5 | Annie0602shen | 10,000 | ![]() |
트로피 | |||
---|---|---|---|
30 | Virtua King | 8,532 | ![]() |
31 | HAMMERTIME | 8,408 | ![]() |
32 | Evan | 8,285 | ![]() |
33 | Typhoon | 7,590 | ![]() |
34 | 陳楷育 | 3,145 | ![]() |
링크