Please enter a value

Taiwan Glory 3A

#R920P2
131,823
2,813
Contributo
Giocatore M R P C 136 - 1 135 - 5 135 - 4 135 - 3 135 - 2 135 - 1 134 - 4 134 - 3 134 - 2 134 - 1
Gene C 10 / 10 25250 2400 2300 2550 2600 2500 2900 2650 2700 2050 2600
Evan E 10 / 10 24100 2800 2700 2700 2500 2400 2000 2300 2200 2600 1900
不給糖就搗蛋 E 10 / 10 23500 2850 2500 2250 2300 2150 2400 2050 2700 2450 1850
周大俠 E 10 / 10 23350 2000 2450 2300 2250 2650 2200 2650 2750 2700 1400
Annieshen 2 C 10 / 10 22850 1800 1700 2600 2300 2650 2700 1900 2500 2300 2400
艾魯西 E 10 / 10 22500 2100 2100 2500 2400 2000 2400 2400 2300 2300 2000
jghgv E 10 / 10 22400 2300 2000 2600 2500 1700 2000 1400 2600 2600 2700
Annie0602shen L 10 / 10 22350 2500 2200 2450 2200 1700 2100 2500 2450 1650 2600
靈長類 E 10 / 10 22350 2300 2250 2400 2650 1900 2900 2750 1400 1300 2500
給力 E 10 / 10 22050 2300 1350 2000 2850 2100 2600 1800 2150 2500 2400
Sung C 10 / 10 21375 2700 2600 2350 2100 1875 2300 1750 1225 2175 2300
<c3>免費測試 M 10 / 10 20625 1850 2450 2000 2100 2200 1975 2500 1925 1850 1775
Jerry Liu E 10 / 10 20600 1800 2100 1100 2500 2400 2400 2100 2200 2300 1700
YuStanley C 10 / 10 20000 800 1350 2700 1350 1750 2600 1500 2700 2500 2750
安比 E 10 / 10 18700 2300 1700 2000 1200 1900 2000 2000 1600 1800 2200
狼人 E 10 / 10 18000 2250 1700 1350 2300 1600 2200 1800 2100 550 2150
木村Nono E 10 / 10 17925 1900 2500 2050 1575 1625 2100 1250 1025 1900 2000
小皮蛋x2 E 10 / 10 16200 1800 1600 1500 2000 1400 1800 1500 1700 1100 1800
阿肛哥 E 10 / 10 16100 2100 2900 1900 1200 1100 1400 1200 1700 1200 1400
Skyword E 10 / 10 15900 2200 1000 2250 2150 2000 300 800 1550 1800 1850
金たまきらきら E 10 / 10 15800 1400 1800 1200 1900 900 1800 1900 1900 1500 1500
鬼滅の刃 E 10 / 10 15500 800 1400 1300 900 2100 1300 2300 1800 1700 1900
Miso Yu E 10 / 10 15050 2000 1900 2700 700 600 850 800 1550 2150 1800
shiro2005 M 10 / 10 13500 1000 1200 700 1200 1300 1800 1300 1600 1900 1500
in E 5 / 5 11800 3100 2700 1900 2550 1550
喆喆育育 E 10 / 10 11400 1200 1700 600 1300 1200 1600 1000 1400 700 700
歐萊西 E 10 / 10 10950 900 1300 875 950 1375 1200 1200 1150 1125 875
Brian M 10 / 10 9700 850 700 850 1450 800 700 1500 900 1400 550
Chieh E 10 / 10 9450 1100 1200 1000 950 500 1100 1200 700 600 1100
暴君熊 C 10 / 10 9400 400 1400 1900 600 900 600 1900 800 400 500
啊哩哈瓦 E 10 / 10 9300 1200 1100 1600 1100 1100 600 600 600 700 700
鴻如宸 E 10 / 10 9000 1700 450 950 650 800 1350 1200 650 600 650
反派小餅乾 M 10 / 10 8850 800 700 700 1000 700 700 900 1500 1400 450
冰珔晶 E 10 / 10 8150 2000 900 1950 600 400 400 100 600 700 500
阿嘉.Brian M 10 / 10 7200 800 600 600 400 700 1400 650 550 800 700
Wadefc M 10 / 10 7150 500 700 400 450 1100 400 400 1200 1000 1000
✨贓小孩✨ M 10 / 10 6800 600 500 400 400 450 950 1000 1200 800 500
Typhoon C 10 / 10 5400 500 500 800 700 400 450 800 450 400 400
yui M 10 / 10 4100 400 400 400 400 500 400 400 400 400 400
hon M 2 / 2 2000 1400 600
狼人2 M 1 / 1 300 300
GoatYang M 9 / 10 10325 1050 1000 650 900 2050 900 1600 0 1350 825
Tony M 0 / 1 0 0
比克 8 / 9 21100 0 3400 3500 2700 3300 2400 2400 1600 1800
locKai 1 / 4 400 0 0 0 400
ale...el impeca 0 / 4 0 0 0 0 0
Ausbilder Ralf 0 / 4 0 0 0 0 0
micool29 0 / 4 0 0 0 0 0
THAT'S OK BRO 0 / 3 0 0 0 0
⭐ᴊᴇᴍシ︎⭐ 0 / 3 0 0 0 0
✨❤️PHARITA❤️✨ 0 / 3 0 0 0 0
Mazzi usati
Giocatore M R P D 136 - 1 135 - 5 135 - 4 135 - 3 135 - 2 135 - 1 134 - 4 134 - 3 134 - 2 134 - 1
Gene C 10 / 10 153 16 14 16 16 16 16 16 16 11 16
Evan E 10 / 10 152 16 16 16 16 16 12 16 16 16 12
不給糖就搗蛋 E 10 / 10 159 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16
周大俠 E 10 / 10 153 16 15 16 16 16 15 16 16 16 11
Annieshen 2 C 10 / 10 159 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16
艾魯西 E 10 / 10 158 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16
jghgv E 10 / 10 143 16 16 16 16 10 12 9 16 16 16
Annie0602shen L 10 / 10 148 16 16 12 16 12 16 16 16 12 16
靈長類 E 10 / 10 135 15 13 12 16 13 16 16 9 9 16
給力 E 10 / 10 139 12 12 12 15 16 16 12 12 16 16
Sung C 10 / 10 144 16 16 16 16 12 16 11 9 16 16
<c3>免費測試 M 10 / 10 156 16 15 16 16 16 16 16 16 13 16
Jerry Liu E 10 / 10 141 12 15 8 16 16 14 16 16 16 12
YuStanley C 10 / 10 117 4 9 14 7 11 16 8 16 16 16
安比 E 10 / 10 125 16 10 11 10 12 12 13 11 15 15
狼人 E 10 / 10 102 12 8 8 12 8 12 12 14 4 12
木村Nono E 10 / 10 137 16 16 16 13 12 16 8 8 16 16
小皮蛋x2 E 10 / 10 112 12 12 12 14 10 12 8 12 8 12
阿肛哥 E 10 / 10 121 12 16 16 12 11 8 12 14 12 8
Skyword E 10 / 10 110 12 9 16 16 14 3 5 11 12 12
金たまきらきら E 10 / 10 106 9 12 8 12 8 12 12 13 11 9
鬼滅の刃 E 10 / 10 106 6 8 9 7 16 9 15 12 12 12
Miso Yu E 10 / 10 94 12 12 16 4 4 7 6 10 12 11
shiro2005 M 10 / 10 112 9 9 6 9 11 16 12 12 16 12
in E 5 / 5 72 16 16 12 16 12
喆喆育育 E 10 / 10 78 8 12 5 7 8 12 8 10 4 4
歐萊西 E 10 / 10 93 8 12 7 8 11 10 11 10 9 7
Brian M 10 / 10 63 7 3 5 11 6 4 10 7 6 4
Chieh E 10 / 10 64 8 12 8 8 5 5 6 4 3 5
暴君熊 C 10 / 10 62 3 7 8 5 6 6 11 7 4 5
啊哩哈瓦 E 10 / 10 55 8 7 8 6 8 3 3 4 4 4
鴻如宸 E 10 / 10 51 10 3 5 4 5 7 6 4 3 4
反派小餅乾 M 10 / 10 55 4 4 4 10 4 4 6 8 8 3
冰珔晶 E 10 / 10 56 12 7 13 5 3 3 1 4 4 4
阿嘉.Brian M 10 / 10 44 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4
Wadefc M 10 / 10 45 3 4 4 3 6 2 4 6 7 6
✨贓小孩✨ M 10 / 10 37 3 2 4 3 3 5 4 6 5 2
Typhoon C 10 / 10 45 5 4 8 6 3 3 5 3 4 4
yui M 10 / 10 33 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3
hon M 2 / 2 16 12 4
狼人2 M 1 / 1 3 3
GoatYang M 9 / 10 77 8 9 4 8 12 6 12 0 10 8
Tony M 0 / 1 0 0
比克 8 / 9 122 0 16 16 12 16 16 16 14 16
locKai 1 / 4 2 0 0 0 2
ale...el impeca 0 / 4 0 0 0 0 0
Ausbilder Ralf 0 / 4 0 0 0 0 0
micool29 0 / 4 0 0 0 0 0
THAT'S OK BRO 0 / 3 0 0 0 0
⭐ᴊᴇᴍシ︎⭐ 0 / 3 0 0 0 0
✨❤️PHARITA❤️✨ 0 / 3 0 0 0 0
Nome Descrizione
M Recluta Se il giocatore è un membro attuale.
R Role Current Clan role.
P Partecipazione Quante volte il giocatore ha partecipato nelle ultime gare.
C Contributo totale La somma dei punti fama e riparazione forniti dal giocatore per tutte le settimane.
D Totale mazzi usati La somma dei mazzi utilizzati dal giocatore per tutte le settimane.
SW Stagione - Settimana ID della Stagione Guerra tra Clan - Numero Settimana
Check out our blog post Clan Wars 2 Tools for Clash Royale Clan Leaders to learn more about our Analytics tools for Clan Wars 2.
Creator Code Supportaci con il codice creatore RoyaleAPI
Diamond Pass Buy Diamond Pass at Supercell Store with perks
Donate Dona to support us