Speler | M | P | C | 118 - 1 | 117 - 4 | 117 - 3 | 117 - 2 | 117 - 1 | 116 - 4 | 116 - 3 | 116 - 2 | 116 - 1 | 115 - 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제원 | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
악어짱 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
.... | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
Code Name 0505 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
땡구 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
암살자 오지석 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
Commander | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
내여친 ㅇㄱㅎ | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
찍스 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
피마 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
꿈보다해몽2 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
김민중 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
로샤훈장 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
오늘도김선응조저야지 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
이거 안씀 | 0 / 1 | 0 | 0 |
Speler | M | P | D | 118 - 1 | 117 - 4 | 117 - 3 | 117 - 2 | 117 - 1 | 116 - 4 | 116 - 3 | 116 - 2 | 116 - 1 | 115 - 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제원 | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
악어짱 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
.... | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
Code Name 0505 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
땡구 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
암살자 오지석 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
Commander | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
내여친 ㅇㄱㅎ | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
찍스 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
피마 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
꿈보다해몽2 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
김민중 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
로샤훈장 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
오늘도김선응조저야지 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
이거 안씀 | 0 / 1 | 0 | 0 |
Naam | Beschrijving | |
---|---|---|
M | Lid | Of de speler een huidig lid is. |
P | Participatie | Hoe vaak het lid heeft deelgenomen aan de laatste bekende races. |
C | Totale Bijdrage | De som van roem en reparatiepunten die de speler in alle weken heeft bijgedragen. |
D | Alle Gebruikte Decks | De som van de decks die de speler in alle weken heeft gebruikt. |
SW | Seizoen - Week | Clanoorlog Seizoen-ID - Weeknummer |
Sociaal