Joueurs | M | P | C |
---|---|---|---|
Tab3rna | 0 / 0 | 0 |
Joueurs | M | P | D |
---|---|---|---|
Tab3rna | 0 / 0 | 0 |
Nom | Description | |
---|---|---|
M | Membre | Si le joueur est un membre actuel. |
P | Participation | Combien de fois le membre a participé aux dernières courses connues. |
C | Contribution Totale | La somme des points de renommée et de réparation apportés par le joueur pour toutes les semaines. |
D | Nombre total de decks utilisés | La somme des decks utilisés par le joueur pour toutes les semaines. |
SW | Saison - Semaine | ID de saison de guerre de clans - Numéro de semaine |
Social