Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
56 | 680 | 57.4% | 0.0% | 42.6% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
56 | 0.2% | 57.4% | 0.0% | 42.6% |
680 | 390 | 0 | 290 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
54 | 2050 | 54.6% | 0.0% | 45.4% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
54 | 0.5% | 54.6% | 0.0% | 45.4% |
2,050 | 1,119 | 1 | 930 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
49 | 915 | 53.7% | 0.0% | 46.3% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
49 | 0.2% | 53.7% | 0.0% | 46.3% |
915 | 491 | 0 | 424 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
47 | 1141 | 52.7% | 0.0% | 47.3% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
47 | 0.3% | 52.7% | 0.0% | 47.3% |
1,141 | 601 | 0 | 540 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
47 | 389 | 55.3% | 0.0% | 44.7% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
47 | 0.1% | 55.3% | 0.0% | 44.7% |
389 | 215 | 0 | 174 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
44 | 485 | 53.6% | 0.0% | 46.4% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
44 | 0.1% | 53.6% | 0.0% | 46.4% |
485 | 260 | 0 | 225 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
42 | 679 | 51.8% | 0.0% | 48.2% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2% | 51.8% | 0.0% | 48.2% |
679 | 352 | 0 | 327 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
40 | 593 | 51.1% | 0.2% | 48.7% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
40 | 0.1% | 51.1% | 0.2% | 48.7% |
593 | 303 | 1 | 289 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
31 | 1529 | 45.4% | 0.0% | 54.6% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
31 | 0.4% | 45.4% | 0.0% | 54.6% |
1,529 | 694 | 0 | 835 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
20 | 3929 | 38.3% | 0.0% | 61.7% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
20 | 1.0% | 38.3% | 0.0% | 61.7% |
3,929 | 1,506 | 0 | 2,423 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
19 | 585 | 40.7% | 0.0% | 59.3% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
19 | 0.1% | 40.7% | 0.0% | 59.3% |
585 | 238 | 0 | 347 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
19 | 562 | 40.7% | 0.0% | 59.3% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
19 | 0.1% | 40.7% | 0.0% | 59.3% |
562 | 229 | 0 | 333 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
17 | 428 | 40.2% | 0.0% | 59.8% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
17 | 0.1% | 40.2% | 0.0% | 59.8% |
428 | 172 | 0 | 256 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
17 | 379 | 40.1% | 0.0% | 59.9% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
17 | 0.1% | 40.1% | 0.0% | 59.9% |
379 | 152 | 0 | 227 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
12 | 374 | 36.6% | 0.0% | 63.4% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
12 | 0.1% | 36.6% | 0.0% | 63.4% |
374 | 137 | 0 | 237 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
6 | 543 | 27.4% | 0.0% | 72.6% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
6 | 0.1% | 27.4% | 0.0% | 72.6% |
543 | 149 | 0 | 394 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
5 | 566 | 24.4% | 0.0% | 75.6% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
5 | 0.1% | 24.4% | 0.0% | 75.6% |
566 | 138 | 0 | 428 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
4 | 493 | 23.9% | 0.0% | 76.1% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
4 | 0.1% | 23.9% | 0.0% | 76.1% |
493 | 118 | 0 | 375 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
4 | 654 | 22.6% | 0.0% | 77.4% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
4 | 0.2% | 22.6% | 0.0% | 77.4% |
654 | 148 | 0 | 506 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Soziale Medien