分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
67 | 379 | 63.6% | 0.0% | 36.4% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
67 | 0.4% | 63.6% | 0.0% | 36.4% |
379 | 241 | 0 | 138 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
56 | 389 | 58.9% | 0.0% | 41.1% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
56 | 0.4% | 58.9% | 0.0% | 41.1% |
389 | 229 | 0 | 160 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
56 | 693 | 57.1% | 0.0% | 42.9% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
56 | 0.8% | 57.1% | 0.0% | 42.9% |
693 | 396 | 0 | 297 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
55 | 124 | 63.7% | 0.0% | 36.3% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
55 | 0.1% | 63.7% | 0.0% | 36.3% |
124 | 79 | 0 | 45 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
55 | 206 | 60.7% | 0.5% | 38.8% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
55 | 0.2% | 60.7% | 0.5% | 38.8% |
206 | 125 | 1 | 80 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
54 | 161 | 61.5% | 0.6% | 37.9% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
54 | 0.2% | 61.5% | 0.6% | 37.9% |
161 | 99 | 1 | 61 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
53 | 1404 | 54.6% | 0.1% | 45.3% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
53 | 1.5% | 54.6% | 0.1% | 45.3% |
1,404 | 766 | 2 | 636 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
42 | 284 | 54.2% | 0.0% | 45.8% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
42 | 0.3% | 54.2% | 0.0% | 45.8% |
284 | 154 | 0 | 130 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
37 | 139 | 55.4% | 0.0% | 44.6% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
37 | 0.2% | 55.4% | 0.0% | 44.6% |
139 | 77 | 0 | 62 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
32 | 118 | 54.2% | 0.0% | 45.8% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
32 | 0.1% | 54.2% | 0.0% | 45.8% |
118 | 64 | 0 | 54 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
32 | 135 | 53.3% | 0.0% | 46.7% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
32 | 0.1% | 53.3% | 0.0% | 46.7% |
135 | 72 | 0 | 63 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
30 | 224 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
30 | 0.2% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
224 | 112 | 0 | 112 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
20 | 217 | 44.7% | 0.0% | 55.3% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
20 | 0.2% | 44.7% | 0.0% | 55.3% |
217 | 97 | 0 | 120 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
19 | 145 | 45.5% | 0.0% | 54.5% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
19 | 0.2% | 45.5% | 0.0% | 54.5% |
145 | 66 | 0 | 79 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
18 | 285 | 42.1% | 0.0% | 57.9% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
18 | 0.3% | 42.1% | 0.0% | 57.9% |
285 | 120 | 0 | 165 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
4 | 135 | 25.2% | 0.0% | 74.8% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
4 | 0.1% | 25.2% | 0.0% | 74.8% |
135 | 34 | 0 | 101 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體