Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
74 | 13616 | 61.6% | 0.0% | 38.4% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
74 | 0.6% | 61.6% | 0.0% | 38.4% |
13,616 | 8,384 | 1 | 5,231 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
74 | 4986 | 62.2% | 0.1% | 37.7% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
74 | 0.2% | 62.2% | 0.1% | 37.7% |
4,986 | 3,100 | 6 | 1,880 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
71 | 16978 | 60.1% | 0.0% | 39.9% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
71 | 0.8% | 60.1% | 0.0% | 39.9% |
16,978 | 10,203 | 3 | 6,772 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
64 | 63486 | 56.5% | 0.0% | 43.5% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
64 | 3.0% | 56.5% | 0.0% | 43.5% |
63,486 | 35,840 | 12 | 27,634 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
64 | 11020 | 57.0% | 0.1% | 42.8% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
64 | 0.5% | 57.0% | 0.1% | 42.8% |
11,020 | 6,285 | 16 | 4,719 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
62 | 3761 | 57.0% | 0.0% | 43.0% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
62 | 0.2% | 57.0% | 0.0% | 43.0% |
3,761 | 2,143 | 0 | 1,618 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
59 | 40010 | 54.2% | 0.0% | 45.8% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
59 | 1.9% | 54.2% | 0.0% | 45.8% |
40,010 | 21,672 | 16 | 18,322 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
58 | 27505 | 53.8% | 0.1% | 46.2% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
58 | 1.3% | 53.8% | 0.1% | 46.2% |
27,505 | 14,795 | 16 | 12,694 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
50 | 3577 | 52.2% | 0.0% | 47.8% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
50 | 0.2% | 52.2% | 0.0% | 47.8% |
3,577 | 1,866 | 0 | 1,711 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
49 | 3505 | 51.7% | 0.0% | 48.3% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
49 | 0.2% | 51.7% | 0.0% | 48.3% |
3,505 | 1,812 | 0 | 1,693 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
48 | 3289 | 51.5% | 0.0% | 48.5% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
48 | 0.2% | 51.5% | 0.0% | 48.5% |
3,289 | 1,693 | 0 | 1,596 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
47 | 5358 | 50.7% | 0.0% | 49.3% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
47 | 0.3% | 50.7% | 0.0% | 49.3% |
5,358 | 2,718 | 0 | 2,640 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
47 | 4752 | 50.7% | 0.0% | 49.3% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
47 | 0.2% | 50.7% | 0.0% | 49.3% |
4,752 | 2,410 | 0 | 2,342 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
46 | 30870 | 48.9% | 0.0% | 51.0% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
46 | 1.4% | 48.9% | 0.0% | 51.0% |
30,870 | 15,099 | 12 | 15,759 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
44 | 7117 | 49.0% | 0.0% | 51.0% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
44 | 0.3% | 49.0% | 0.0% | 51.0% |
7,117 | 3,484 | 1 | 3,632 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
38 | 5042 | 47.0% | 0.0% | 53.0% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
38 | 0.2% | 47.0% | 0.0% | 53.0% |
5,042 | 2,371 | 0 | 2,671 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
34 | 3672 | 45.6% | 0.0% | 54.4% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
34 | 0.2% | 45.6% | 0.0% | 54.4% |
3,672 | 1,673 | 1 | 1,998 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
34 | 8860 | 44.6% | 0.0% | 55.4% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
34 | 0.4% | 44.6% | 0.0% | 55.4% |
8,860 | 3,952 | 1 | 4,907 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
30 | 9128 | 42.9% | 0.0% | 57.1% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
30 | 0.4% | 42.9% | 0.0% | 57.1% |
9,128 | 3,915 | 0 | 5,213 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
28 | 3362 | 42.8% | 0.0% | 57.2% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
28 | 0.2% | 42.8% | 0.0% | 57.2% |
3,362 | 1,439 | 1 | 1,922 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Społeczność