Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
58 | 7382 | 54.8% | 0.0% | 45.2% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
58 | 0.2% | 54.8% | 0.0% | 45.2% |
7,382 | 4,047 | 2 | 3,333 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
57 | 33628 | 53.7% | 0.0% | 46.3% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
57 | 0.9% | 53.7% | 0.0% | 46.3% |
33,628 | 18,042 | 2 | 15,584 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
54 | 14875 | 52.6% | 0.1% | 47.4% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
54 | 0.4% | 52.6% | 0.1% | 47.4% |
14,875 | 7,821 | 8 | 7,046 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
54 | 22712 | 52.4% | 0.0% | 47.6% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
54 | 0.6% | 52.4% | 0.0% | 47.6% |
22,712 | 11,899 | 2 | 10,811 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
47 | 7017 | 50.2% | 0.0% | 49.8% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
47 | 0.2% | 50.2% | 0.0% | 49.8% |
7,017 | 3,520 | 0 | 3,497 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
45 | 5359 | 49.6% | 0.0% | 50.4% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
45 | 0.1% | 49.6% | 0.0% | 50.4% |
5,359 | 2,660 | 0 | 2,699 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
44 | 5800 | 49.3% | 0.0% | 50.7% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
44 | 0.2% | 49.3% | 0.0% | 50.7% |
5,800 | 2,859 | 1 | 2,940 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
32 | 16162 | 43.2% | 0.0% | 56.8% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
32 | 0.4% | 43.2% | 0.0% | 56.8% |
16,162 | 6,989 | 0 | 9,173 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
17 | 14556 | 35.1% | 0.0% | 64.9% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
17 | 0.4% | 35.1% | 0.0% | 64.9% |
14,556 | 5,107 | 0 | 9,449 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
15 | 5215 | 34.4% | 0.0% | 65.6% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
15 | 0.1% | 34.4% | 0.0% | 65.6% |
5,215 | 1,793 | 0 | 3,422 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
15 | 4841 | 34.0% | 0.0% | 66.0% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
15 | 0.1% | 34.0% | 0.0% | 66.0% |
4,841 | 1,647 | 1 | 3,193 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
14 | 49225 | 32.3% | 0.0% | 67.7% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
14 | 1.4% | 32.3% | 0.0% | 67.7% |
49,225 | 15,892 | 2 | 33,331 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
12 | 10152 | 31.5% | 0.0% | 68.5% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
12 | 0.3% | 31.5% | 0.0% | 68.5% |
10,152 | 3,195 | 0 | 6,957 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
11 | 42578 | 30.0% | 0.0% | 70.0% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
11 | 1.2% | 30.0% | 0.0% | 70.0% |
42,578 | 12,793 | 1 | 29,784 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
9 | 32872 | 28.0% | 0.0% | 72.0% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
9 | 0.9% | 28.0% | 0.0% | 72.0% |
32,872 | 9,211 | 0 | 23,661 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
9 | 6595 | 28.3% | 0.0% | 71.7% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
9 | 0.2% | 28.3% | 0.0% | 71.7% |
6,595 | 1,865 | 1 | 4,729 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
7 | 10018 | 25.7% | 0.0% | 74.3% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
7 | 0.3% | 25.7% | 0.0% | 74.3% |
10,018 | 2,579 | 0 | 7,439 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
5 | 6006 | 21.1% | 0.0% | 78.9% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
5 | 0.2% | 21.1% | 0.0% | 78.9% |
6,006 | 1,265 | 0 | 4,741 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
4 | 6917 | 19.5% | 0.0% | 80.5% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
4 | 0.2% | 19.5% | 0.0% | 80.5% |
6,917 | 1,347 | 0 | 5,570 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
4 | 11523 | 18.6% | 0.0% | 81.4% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
4 | 0.3% | 18.6% | 0.0% | 81.4% |
11,523 | 2,139 | 0 | 9,384 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Mạng xã hội