分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
50 | 882 | 54.2% | 0.0% | 45.8% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
50 | 1.3% | 54.2% | 0.0% | 45.8% |
882 | 478 | 0 | 404 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
48 | 517 | 54.7% | 0.0% | 45.3% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
48 | 0.8% | 54.7% | 0.0% | 45.3% |
517 | 283 | 0 | 234 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
46 | 1363 | 51.9% | 0.1% | 48.1% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
46 | 2.0% | 51.9% | 0.1% | 48.1% |
1,363 | 707 | 1 | 655 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
41 | 134 | 57.5% | 0.0% | 42.5% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
41 | 0.2% | 57.5% | 0.0% | 42.5% |
134 | 77 | 0 | 57 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
41 | 173 | 56.1% | 0.0% | 43.9% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
41 | 0.3% | 56.1% | 0.0% | 43.9% |
173 | 97 | 0 | 76 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
40 | 221 | 54.8% | 0.0% | 45.2% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
40 | 0.3% | 54.8% | 0.0% | 45.2% |
221 | 121 | 0 | 100 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
37 | 197 | 53.8% | 0.0% | 46.2% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
37 | 0.3% | 53.8% | 0.0% | 46.2% |
197 | 106 | 0 | 91 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
36 | 383 | 50.7% | 0.0% | 49.3% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
36 | 0.6% | 50.7% | 0.0% | 49.3% |
383 | 194 | 0 | 189 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
34 | 116 | 55.2% | 0.0% | 44.8% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
34 | 0.2% | 55.2% | 0.0% | 44.8% |
116 | 64 | 0 | 52 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
26 | 95 | 52.6% | 0.0% | 47.4% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
26 | 0.1% | 52.6% | 0.0% | 47.4% |
95 | 50 | 0 | 45 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
26 | 137 | 50.4% | 0.0% | 49.6% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
26 | 0.2% | 50.4% | 0.0% | 49.6% |
137 | 69 | 0 | 68 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
25 | 86 | 52.3% | 0.0% | 47.7% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
25 | 0.1% | 52.3% | 0.0% | 47.7% |
86 | 45 | 0 | 41 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
24 | 82 | 52.4% | 0.0% | 47.6% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
24 | 0.1% | 52.4% | 0.0% | 47.6% |
82 | 43 | 0 | 39 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
22 | 96 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
22 | 0.1% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
96 | 48 | 0 | 48 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
20 | 305 | 43.0% | 0.0% | 57.0% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
20 | 0.4% | 43.0% | 0.0% | 57.0% |
305 | 131 | 0 | 174 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
19 | 266 | 42.9% | 0.0% | 57.1% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
19 | 0.4% | 42.9% | 0.0% | 57.1% |
266 | 114 | 0 | 152 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
7 | 135 | 34.1% | 0.0% | 65.9% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
7 | 0.2% | 34.1% | 0.0% | 65.9% |
135 | 46 | 0 | 89 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
6 | 143 | 32.2% | 0.0% | 67.8% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
6 | 0.2% | 32.2% | 0.0% | 67.8% |
143 | 46 | 0 | 97 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體