Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
65 | 1205 | 59.9% | 0.0% | 40.1% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
65 | 2.8% | 59.9% | 0.0% | 40.1% |
1,205 | 722 | 0 | 483 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
54 | 1452 | 55.0% | 0.0% | 45.0% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
54 | 3.4% | 55.0% | 0.0% | 45.0% |
1,452 | 798 | 0 | 654 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
46 | 864 | 52.8% | 0.0% | 47.2% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
46 | 2.0% | 52.8% | 0.0% | 47.2% |
864 | 456 | 0 | 408 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
45 | 411 | 54.3% | 0.0% | 45.7% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
45 | 1.0% | 54.3% | 0.0% | 45.7% |
411 | 223 | 0 | 188 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
36 | 290 | 51.7% | 0.0% | 48.3% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
36 | 0.7% | 51.7% | 0.0% | 48.3% |
290 | 150 | 0 | 140 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
27 | 433 | 46.2% | 0.0% | 53.8% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
27 | 1.0% | 46.2% | 0.0% | 53.8% |
433 | 200 | 0 | 233 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
23 | 296 | 45.3% | 0.0% | 54.7% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
23 | 0.7% | 45.3% | 0.0% | 54.7% |
296 | 134 | 0 | 162 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
21 | 380 | 42.9% | 0.0% | 57.1% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
21 | 0.9% | 42.9% | 0.0% | 57.1% |
380 | 163 | 0 | 217 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
19 | 566 | 40.5% | 0.0% | 59.5% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
19 | 1.3% | 40.5% | 0.0% | 59.5% |
566 | 229 | 0 | 337 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
18 | 960 | 38.9% | 0.0% | 61.1% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
18 | 2.3% | 38.9% | 0.0% | 61.1% |
960 | 373 | 0 | 587 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
18 | 441 | 40.6% | 0.0% | 59.4% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
18 | 1.0% | 40.6% | 0.0% | 59.4% |
441 | 179 | 0 | 262 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
17 | 1072 | 37.7% | 0.0% | 62.3% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
17 | 2.5% | 37.7% | 0.0% | 62.3% |
1,072 | 404 | 0 | 668 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
10 | 1417 | 31.5% | 0.0% | 68.5% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
10 | 3.3% | 31.5% | 0.0% | 68.5% |
1,417 | 446 | 0 | 971 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
9 | 331 | 32.9% | 0.0% | 67.1% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
9 | 0.8% | 32.9% | 0.0% | 67.1% |
331 | 109 | 0 | 222 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
7 | 311 | 31.2% | 0.0% | 68.8% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
7 | 0.7% | 31.2% | 0.0% | 68.8% |
311 | 97 | 0 | 214 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
6 | 386 | 28.2% | 0.0% | 71.8% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
6 | 0.9% | 28.2% | 0.0% | 71.8% |
386 | 109 | 0 | 277 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
5 | 311 | 26.4% | 0.0% | 73.6% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
5 | 0.7% | 26.4% | 0.0% | 73.6% |
311 | 82 | 0 | 229 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
5 | 306 | 26.1% | 0.0% | 73.9% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
5 | 0.7% | 26.1% | 0.0% | 73.9% |
306 | 80 | 0 | 226 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
4 | 494 | 23.3% | 0.0% | 76.7% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
4 | 1.2% | 23.3% | 0.0% | 76.7% |
494 | 115 | 0 | 379 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
4 | 323 | 23.5% | 0.0% | 76.5% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
4 | 0.8% | 23.5% | 0.0% | 76.5% |
323 | 76 | 0 | 247 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal