Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
39 | 572 | 51.0% | 0.0% | 49.0% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
39 | 0.7% | 51.0% | 0.0% | 49.0% |
572 | 292 | 0 | 280 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
18 | 539 | 40.3% | 0.0% | 59.7% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
18 | 0.6% | 40.3% | 0.0% | 59.7% |
539 | 217 | 0 | 322 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
16 | 443 | 39.3% | 0.0% | 60.7% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
16 | 0.5% | 39.3% | 0.0% | 60.7% |
443 | 174 | 0 | 269 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
16 | 892 | 37.3% | 0.0% | 62.7% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
16 | 1.0% | 37.3% | 0.0% | 62.7% |
892 | 333 | 0 | 559 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
15 | 381 | 38.8% | 0.0% | 61.2% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
15 | 0.4% | 38.8% | 0.0% | 61.2% |
381 | 148 | 0 | 233 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
13 | 383 | 36.8% | 0.0% | 63.2% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
13 | 0.4% | 36.8% | 0.0% | 63.2% |
383 | 141 | 0 | 242 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
12 | 421 | 36.1% | 0.0% | 63.9% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
12 | 0.5% | 36.1% | 0.0% | 63.9% |
421 | 152 | 0 | 269 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
12 | 442 | 35.7% | 0.0% | 64.3% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
12 | 0.5% | 35.7% | 0.0% | 64.3% |
442 | 158 | 0 | 284 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
9 | 1733 | 30.1% | 0.0% | 69.9% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
9 | 2.0% | 30.1% | 0.0% | 69.9% |
1,733 | 522 | 0 | 1,211 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
8 | 419 | 31.0% | 0.0% | 69.0% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
8 | 0.5% | 31.0% | 0.0% | 69.0% |
419 | 130 | 0 | 289 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
8 | 393 | 31.0% | 0.0% | 69.0% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
8 | 0.5% | 31.0% | 0.0% | 69.0% |
393 | 122 | 0 | 271 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
7 | 369 | 29.5% | 0.0% | 70.5% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
7 | 0.4% | 29.5% | 0.0% | 70.5% |
369 | 109 | 0 | 260 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
7 | 2818 | 25.7% | 0.0% | 74.3% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
7 | 3.3% | 25.7% | 0.0% | 74.3% |
2,818 | 725 | 0 | 2,093 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
7 | 1173 | 26.8% | 0.0% | 73.2% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
7 | 1.4% | 26.8% | 0.0% | 73.2% |
1,173 | 314 | 0 | 859 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
7 | 345 | 29.3% | 0.0% | 70.7% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
7 | 0.4% | 29.3% | 0.0% | 70.7% |
345 | 101 | 0 | 244 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
6 | 372 | 28.2% | 0.0% | 71.8% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
6 | 0.4% | 28.2% | 0.0% | 71.8% |
372 | 105 | 0 | 267 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
6 | 2841 | 24.6% | 0.0% | 75.3% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
6 | 3.3% | 24.6% | 0.0% | 75.3% |
2,841 | 700 | 1 | 2,140 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
5 | 680 | 24.6% | 0.0% | 75.4% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
5 | 0.8% | 24.6% | 0.0% | 75.4% |
680 | 167 | 0 | 513 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
5 | 480 | 25.2% | 0.2% | 74.6% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
5 | 0.6% | 25.2% | 0.2% | 74.6% |
480 | 121 | 1 | 358 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
5 | 522 | 24.7% | 0.0% | 75.3% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
5 | 0.6% | 24.7% | 0.0% | 75.3% |
522 | 129 | 0 | 393 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Mạng xã hội