评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
99 | 178 | 98.3% | 0.0% | 1.7% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
99 | 0.4% | 98.3% | 0.0% | 1.7% |
178 | 175 | 0 | 3 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
98 | 474 | 94.3% | 0.0% | 5.7% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
98 | 1.1% | 94.3% | 0.0% | 5.7% |
474 | 447 | 0 | 27 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
98 | 102 | 98.0% | 0.0% | 2.0% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
98 | 0.2% | 98.0% | 0.0% | 2.0% |
102 | 100 | 0 | 2 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
98 | 165 | 96.4% | 0.0% | 3.6% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
98 | 0.4% | 96.4% | 0.0% | 3.6% |
165 | 159 | 0 | 6 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
98 | 115 | 97.4% | 0.0% | 2.6% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
98 | 0.3% | 97.4% | 0.0% | 2.6% |
115 | 112 | 0 | 3 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
98 | 206 | 95.1% | 0.0% | 4.9% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
98 | 0.5% | 95.1% | 0.0% | 4.9% |
206 | 196 | 0 | 10 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
97 | 146 | 91.8% | 0.0% | 8.2% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
97 | 0.3% | 91.8% | 0.0% | 8.2% |
146 | 134 | 0 | 12 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
95 | 443 | 85.1% | 0.0% | 14.9% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
95 | 1.0% | 85.1% | 0.0% | 14.9% |
443 | 377 | 0 | 66 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
95 | 82 | 91.5% | 0.0% | 8.5% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
95 | 0.2% | 91.5% | 0.0% | 8.5% |
82 | 75 | 0 | 7 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
84 | 687 | 70.9% | 0.1% | 29.0% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
84 | 1.6% | 70.9% | 0.1% | 29.0% |
687 | 487 | 1 | 199 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
56 | 86 | 66.3% | 0.0% | 33.7% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
56 | 0.2% | 66.3% | 0.0% | 33.7% |
86 | 57 | 0 | 29 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
42 | 95 | 60.0% | 0.0% | 40.0% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2% | 60.0% | 0.0% | 40.0% |
95 | 57 | 0 | 38 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
29 | 210 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
29 | 0.5% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
210 | 105 | 0 | 105 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
25 | 227 | 47.6% | 0.0% | 52.4% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
25 | 0.5% | 47.6% | 0.0% | 52.4% |
227 | 108 | 0 | 119 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
25 | 206 | 47.6% | 0.0% | 52.4% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
25 | 0.5% | 47.6% | 0.0% | 52.4% |
206 | 98 | 0 | 108 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
24 | 177 | 48.0% | 0.0% | 52.0% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
24 | 0.4% | 48.0% | 0.0% | 52.0% |
177 | 85 | 0 | 92 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
23 | 19343 | 39.0% | 0.0% | 61.0% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
23 | 44.2% | 39.0% | 0.0% | 61.0% |
19,343 | 7,552 | 1 | 11,790 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
21 | 105 | 48.6% | 0.0% | 51.4% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
21 | 0.2% | 48.6% | 0.0% | 51.4% |
105 | 51 | 0 | 54 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
12 | 103 | 41.7% | 0.0% | 58.3% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
12 | 0.2% | 41.7% | 0.0% | 58.3% |
103 | 43 | 0 | 60 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
5 | 80 | 31.2% | 0.0% | 68.8% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
5 | 0.2% | 31.2% | 0.0% | 68.8% |
80 | 25 | 0 | 55 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒体