Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
59 | 184 | 63.0% | 0.0% | 37.0% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
59 | 2.5% | 63.0% | 0.0% | 37.0% |
184 | 116 | 0 | 68 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
55 | 53 | 69.8% | 0.0% | 30.2% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
55 | 0.7% | 69.8% | 0.0% | 30.2% |
53 | 37 | 0 | 16 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
55 | 119 | 63.9% | 0.0% | 36.1% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
55 | 1.6% | 63.9% | 0.0% | 36.1% |
119 | 76 | 0 | 43 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
49 | 35 | 71.4% | 0.0% | 28.6% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
49 | 0.5% | 71.4% | 0.0% | 28.6% |
35 | 25 | 0 | 10 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
42 | 387 | 53.5% | 0.0% | 46.5% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
42 | 5.2% | 53.5% | 0.0% | 46.5% |
387 | 207 | 0 | 180 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
37 | 116 | 56.0% | 0.9% | 43.1% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
37 | 1.5% | 56.0% | 0.9% | 43.1% |
116 | 65 | 1 | 50 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
34 | 186 | 52.7% | 0.0% | 47.3% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
34 | 2.5% | 52.7% | 0.0% | 47.3% |
186 | 98 | 0 | 88 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
21 | 45 | 55.6% | 0.0% | 44.4% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
21 | 0.6% | 55.6% | 0.0% | 44.4% |
45 | 25 | 0 | 20 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
21 | 111 | 48.6% | 0.0% | 51.4% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
21 | 1.5% | 48.6% | 0.0% | 51.4% |
111 | 54 | 0 | 57 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
18 | 59 | 50.8% | 0.0% | 49.2% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
18 | 0.8% | 50.8% | 0.0% | 49.2% |
59 | 30 | 0 | 29 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
16 | 31 | 54.8% | 0.0% | 45.2% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
16 | 0.4% | 54.8% | 0.0% | 45.2% |
31 | 17 | 0 | 14 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
15 | 80 | 46.2% | 0.0% | 53.8% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
15 | 1.1% | 46.2% | 0.0% | 53.8% |
80 | 37 | 0 | 43 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
14 | 52 | 48.1% | 0.0% | 51.9% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
14 | 0.7% | 48.1% | 0.0% | 51.9% |
52 | 25 | 0 | 27 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
13 | 95 | 43.2% | 0.0% | 56.8% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
13 | 1.3% | 43.2% | 0.0% | 56.8% |
95 | 41 | 0 | 54 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
12 | 44 | 47.7% | 0.0% | 52.3% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
12 | 0.6% | 47.7% | 0.0% | 52.3% |
44 | 21 | 0 | 23 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
7 | 30 | 43.3% | 0.0% | 56.7% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
7 | 0.4% | 43.3% | 0.0% | 56.7% |
30 | 13 | 0 | 17 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
4 | 27 | 37.0% | 0.0% | 63.0% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
4 | 0.4% | 37.0% | 0.0% | 63.0% |
27 | 10 | 0 | 17 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social