Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
65 | 3017 | 58.5% | 0.2% | 41.2% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
65 | 1.1% | 58.5% | 0.2% | 41.2% |
3,017 | 1,766 | 7 | 1,244 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
63 | 4198 | 57.4% | 0.1% | 42.5% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
63 | 1.5% | 57.4% | 0.1% | 42.5% |
4,198 | 2,408 | 4 | 1,786 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
63 | 13357 | 56.3% | 0.0% | 43.6% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
63 | 4.9% | 56.3% | 0.0% | 43.6% |
13,357 | 7,524 | 6 | 5,827 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
60 | 4504 | 55.8% | 0.0% | 44.2% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
60 | 1.6% | 55.8% | 0.0% | 44.2% |
4,504 | 2,512 | 2 | 1,990 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
57 | 8183 | 54.2% | 0.2% | 45.6% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
57 | 3.0% | 54.2% | 0.2% | 45.6% |
8,183 | 4,437 | 13 | 3,733 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
56 | 16528 | 53.4% | 0.2% | 46.5% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
56 | 6.0% | 53.4% | 0.2% | 46.5% |
16,528 | 8,823 | 27 | 7,678 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
53 | 3274 | 53.5% | 0.1% | 46.5% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
53 | 1.2% | 53.5% | 0.1% | 46.5% |
3,274 | 1,750 | 3 | 1,521 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
50 | 3063 | 52.3% | 0.1% | 47.6% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
50 | 1.1% | 52.3% | 0.1% | 47.6% |
3,063 | 1,601 | 3 | 1,459 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
49 | 2942 | 51.9% | 0.0% | 48.1% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
49 | 1.1% | 51.9% | 0.0% | 48.1% |
2,942 | 1,526 | 1 | 1,415 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
47 | 2050 | 51.7% | 0.0% | 48.3% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
47 | 0.7% | 51.7% | 0.0% | 48.3% |
2,050 | 1,060 | 0 | 990 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
46 | 2158 | 51.3% | 0.1% | 48.6% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
46 | 0.8% | 51.3% | 0.1% | 48.6% |
2,158 | 1,107 | 2 | 1,049 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
45 | 7582 | 49.3% | 0.1% | 50.6% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
45 | 2.8% | 49.3% | 0.1% | 50.6% |
7,582 | 3,738 | 6 | 3,838 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
38 | 3374 | 47.2% | 0.1% | 52.7% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
38 | 1.2% | 47.2% | 0.1% | 52.7% |
3,374 | 1,592 | 3 | 1,779 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
37 | 2022 | 47.7% | 0.0% | 52.3% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
37 | 0.7% | 47.7% | 0.0% | 52.3% |
2,022 | 965 | 0 | 1,057 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
35 | 2556 | 46.3% | 0.0% | 53.7% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
35 | 0.9% | 46.3% | 0.0% | 53.7% |
2,556 | 1,183 | 1 | 1,372 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
34 | 3520 | 45.4% | 0.0% | 54.5% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
34 | 1.3% | 45.4% | 0.0% | 54.5% |
3,520 | 1,599 | 1 | 1,920 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
33 | 2584 | 45.4% | 0.1% | 54.5% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
33 | 0.9% | 45.4% | 0.1% | 54.5% |
2,584 | 1,172 | 3 | 1,409 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
32 | 2241 | 44.9% | 0.0% | 55.1% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
32 | 0.8% | 44.9% | 0.0% | 55.1% |
2,241 | 1,007 | 0 | 1,234 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
27 | 2015 | 42.7% | 0.0% | 57.3% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
27 | 0.7% | 42.7% | 0.0% | 57.3% |
2,015 | 861 | 0 | 1,154 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
22 | 2295 | 39.7% | 0.0% | 60.3% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
22 | 0.8% | 39.7% | 0.0% | 60.3% |
2,295 | 911 | 0 | 1,384 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Mạng xã hội