| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 288 | 68.4% | 0.0% | 31.6% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 0.1% | 68.4% | 0.0% | 31.6% |
| 288 | 197 | 0 | 91 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 1077 | 59.7% | 0.0% | 40.3% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 0.5% | 59.7% | 0.0% | 40.3% |
| 1,077 | 643 | 0 | 434 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 7365 | 55.3% | 0.0% | 44.7% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 3.5% | 55.3% | 0.0% | 44.7% |
| 7,365 | 4,072 | 0 | 3,293 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 33670 | 53.5% | 0.0% | 46.5% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 16.2% | 53.5% | 0.0% | 46.5% |
| 33,670 | 18,009 | 5 | 15,656 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 15862 | 53.3% | 0.0% | 46.7% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 7.6% | 53.3% | 0.0% | 46.7% |
| 15,862 | 8,458 | 0 | 7,404 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 14818 | 53.1% | 0.0% | 46.9% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 7.1% | 53.1% | 0.0% | 46.9% |
| 14,818 | 7,874 | 1 | 6,943 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1128 | 55.8% | 0.0% | 44.2% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 0.5% | 55.8% | 0.0% | 44.2% |
| 1,128 | 629 | 0 | 499 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 1524 | 54.8% | 0.0% | 45.2% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 0.7% | 54.8% | 0.0% | 45.2% |
| 1,524 | 835 | 0 | 689 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 580 | 55.9% | 0.0% | 44.1% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 0.3% | 55.9% | 0.0% | 44.1% |
| 580 | 324 | 0 | 256 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 402 | 56.7% | 0.0% | 43.3% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 0.2% | 56.7% | 0.0% | 43.3% |
| 402 | 228 | 0 | 174 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1765 | 53.2% | 0.0% | 46.8% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.9% | 53.2% | 0.0% | 46.8% |
| 1,765 | 939 | 0 | 826 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2302 | 52.8% | 0.0% | 47.2% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1.1% | 52.8% | 0.0% | 47.2% |
| 2,302 | 1,215 | 0 | 1,087 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 3848 | 51.9% | 0.0% | 48.1% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1.9% | 51.9% | 0.0% | 48.1% |
| 3,848 | 1,996 | 1 | 1,851 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 4301 | 51.7% | 0.0% | 48.3% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 2.1% | 51.7% | 0.0% | 48.3% |
| 4,301 | 2,223 | 0 | 2,078 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 410 | 55.9% | 0.0% | 44.1% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 0.2% | 55.9% | 0.0% | 44.1% |
| 410 | 229 | 0 | 181 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 770 | 51.6% | 0.0% | 48.4% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 0.4% | 51.6% | 0.0% | 48.4% |
| 770 | 397 | 0 | 373 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 334 | 52.1% | 0.0% | 47.9% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 0.2% | 52.1% | 0.0% | 47.9% |
| 334 | 174 | 0 | 160 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4012 | 46.3% | 0.0% | 53.7% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1.9% | 46.3% | 0.0% | 53.7% |
| 4,012 | 1,858 | 0 | 2,154 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 500 | 49.2% | 0.0% | 50.8% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 0.2% | 49.2% | 0.0% | 50.8% |
| 500 | 246 | 0 | 254 |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 497 | 47.5% | 0.0% | 52.5% |
| 分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 0.2% | 47.5% | 0.0% | 52.5% |
| 497 | 236 | 0 | 261 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
用內容創作者代碼支持我們 RoyaleAPI
社交媒體