Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
56 | 81 | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
56 | 0.1% | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
81 | 54 | 0 | 27 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
54 | 214 | 60.3% | 0.0% | 39.7% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
54 | 0.3% | 60.3% | 0.0% | 39.7% |
214 | 129 | 0 | 85 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
52 | 831 | 55.2% | 0.0% | 44.8% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
52 | 1.0% | 55.2% | 0.0% | 44.8% |
831 | 459 | 0 | 372 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
44 | 70 | 62.9% | 0.0% | 37.1% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
44 | 0.1% | 62.9% | 0.0% | 37.1% |
70 | 44 | 0 | 26 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
37 | 167 | 54.5% | 0.0% | 45.5% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
37 | 0.2% | 54.5% | 0.0% | 45.5% |
167 | 91 | 0 | 76 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
28 | 470 | 46.6% | 0.0% | 53.4% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
28 | 0.6% | 46.6% | 0.0% | 53.4% |
470 | 219 | 0 | 251 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
28 | 104 | 52.9% | 0.0% | 47.1% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
28 | 0.1% | 52.9% | 0.0% | 47.1% |
104 | 55 | 0 | 49 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
22 | 1095 | 40.8% | 0.0% | 59.2% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
22 | 1.4% | 40.8% | 0.0% | 59.2% |
1,095 | 447 | 0 | 648 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
12 | 857 | 34.0% | 0.0% | 66.0% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
12 | 1.1% | 34.0% | 0.0% | 66.0% |
857 | 291 | 0 | 566 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
9 | 70 | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
9 | 0.1% | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
70 | 28 | 0 | 42 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
8 | 215 | 34.0% | 0.0% | 66.0% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
8 | 0.3% | 34.0% | 0.0% | 66.0% |
215 | 73 | 0 | 142 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
7 | 554 | 29.4% | 0.0% | 70.6% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
7 | 0.7% | 29.4% | 0.0% | 70.6% |
554 | 163 | 0 | 391 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
6 | 612 | 26.0% | 0.0% | 74.0% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
6 | 0.8% | 26.0% | 0.0% | 74.0% |
612 | 159 | 0 | 453 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
6 | 81 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
6 | 0.1% | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
81 | 27 | 0 | 54 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
5 | 291 | 27.1% | 0.0% | 72.9% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
5 | 0.4% | 27.1% | 0.0% | 72.9% |
291 | 79 | 0 | 212 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
4 | 174 | 26.4% | 0.0% | 73.6% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
4 | 0.2% | 26.4% | 0.0% | 73.6% |
174 | 46 | 0 | 128 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
4 | 106 | 28.3% | 0.0% | 71.7% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
4 | 0.1% | 28.3% | 0.0% | 71.7% |
106 | 30 | 0 | 76 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Mạng xã hội